그린광학의 증권발행실적입니다
전체 공모주 200만주를 기관 75%, 일반 25%, 우리사주 0%로 배정했습니다
균등배정은 1.56주입니다
비례경쟁률은 2,400:1로 한주당 증거금은 약 1,920 만원입니다
증거금은 시총 대비 26배 수준으로 분위기는 좋습니다
1개월 후엔 약11% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 24%, 454억입니다
유통물량 약 24%는 기존주주 19.4%와 공모주주 4.9%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 65%에서 최종 95%로 늘었습니다
| 총공모주 | 200 만주 | 100% | |
| 기관 | 150 만주 | 75% | |
| 일반투자자 | 50 만주 | 25% | |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 16.0 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 6.0 억주 | ||
| 청약금액(원) | 9.6 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 4.8 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 26배 | ||
| 균등배정 | 1.56 주 | ||
| 비례배정 | 0.00042 주 | ||
| 비례경쟁률 | 2,400 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 1,920 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 252 만주 | 22% | 22% |
| 15일 | 20 만주 | 2% | 23% |
| 1개월 | 186 만주 | 16% | 39% |
| 2개월 | 39% | ||
| 3개월 | 78 만주 | 7% | 46% |
| 6개월 | 25 만주 | 2% | 48% |
| 1년 | 17 만주 | 1% | 49% |
| 18개월 | 49% | ||
| 2년 | 591 만주 | 51% | 100% |
| 30개월 | 100% | ||
| 3년 | 100% | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 1,170 만주 | 1,872 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 427 만주 | 683 억 | 36% |
| 유통물량 (확정후) | 284 만주 | 454 억 | 24% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 284 만주 | 454 억 | 24.3% |
| 기존주주 물량 | 227 만주 | 363 억 | 19.4% |
| 공모주 물량(확정전) | 200 만주 | 320 억 | 17.1% |
| 공모주 물량(확정후) | 57 만주 | 91 억 | 4.9% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 98 만주 | 157 억 | 65% |
| 확약물량(후) | 143 만주 | 229 억 | 95% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 그린광학 | ||
| 섹터 | 우주항공 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 1,872 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 962 : 1 | ||
| 확약물량 | 95% | ||
| 대표 주관사 | 신영증권 | ||
| 공동 주관사 | 0 | ||
| 인수사 | 0 | ||
| 공모가 밴드 (하) | 14,000 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 16,000 | ||
| 확정 공모가 | 16,000 | ||
| 공모가 할인률 | 25% | ||
| 청약일 | 2025/11/7 | ||
| 환불일 | 2025/11/11 | ||
| 이자 | 4 일 | ||
| 상장일 | 2025/11/17 | ||
| 최소청약수량 | 50 주 | ||
| 최소증거금 | 400,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 1,170 만주 | ||
| 공모주수 | 200 만주 | ||
| 신주 | 200 만주 | ||
| 구주 | 0 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 284 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 454 억 | ||
| 유통물량 비중 | 24.3% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 4.9% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 19.4% | ||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ 우주항공 | |||
| ♣ 핵융합에너지 기술 기업 | |||
| ♣ 2일 환불 | |||
| [공모주] 큐리오시스 증권발행실적 (0) | 2025.11.09 |
|---|---|
| [공모주] 세나테크놀로지 증권발행실적 (0) | 2025.11.09 |
| [공모주] 이노테크 증권발행실적 (0) | 2025.10.31 |
| [공모주] 노타 증권발행실적 (0) | 2025.10.30 |
| 명인제약 증권발행실적 (0) | 2025.09.25 |
댓글 영역