금주는 공모주 청약 1건, 환불 1건, 상장 4건이 있습니다.
- 청약 : 아로마티카 (신한)
- 환불 : 아로마티카 (신한)
- 상장 : 그린광학 (신영), 더핑크퐁컴퍼니 (미래/삼성), 씨엠티엑스 (미래), 비츠로넥스텍 (NH/교보)
| 지난 주 | 11월 10일 (월) | 11월 11일 (화) | 11월 12일 (수) | 11월 13일 (목) | 11월 14일 (금) | 참고 |
| 청약 | 씨엠티엑스 (미래) | 비츠로넥스텍 (NH/교보) | ||||
| 환불 | 그린광학 (신영) 더핑크퐁컴퍼니 (미래/삼성) |
씨엠티엑스 (미래) | 비츠로넥스텍 (NH/교보) | |||
| 상장 | 큐리오시스 (키움) | 세나테크놀로지 (KB/신한) | ||||
| 이번 주 | 11월 17일 (월) | 11월 18일 (화) | 11월 19일 (수) | 11월 20일 (목) | 11월 21일 (금) | |
| 청약 | 아로마티카 (신한) | |||||
| 환불 | 아로마티카 (신한) | |||||
| 상장 | 그린광학 (신영) | 더핑크퐁컴퍼니 (미래/삼성) | 씨엠티엑스 (미래) | 비츠로넥스텍 (NH/교보) | ||
| 다음 주 | 11월 24일 (월) | 11월 25일 (화) | 11월 26일 (수) | 11월 27일 (목) | 11월 28일 (금) | |
| 청약 | 에임드바이오 (미래) 테라뷰홀딩스 (삼성) |
|||||
| 환불 | 에임드바이오 (미래) 테라뷰홀딩스 (삼성) |
|||||
| 상장 | 아로마티카 (신한) |
* 청약은 마감일 기준, 상기 일정은 기업/주관사 사정 등으로 변동 가능
이번주는 공모주 매도의 주간이네요.
금요일 시장이 주춤한게 어떻게 영향을 줄지 봐야겠습니다.
미장은 혼조이지만, 국장 야간 선물 기준으로는 월요일 반등이 예상됩니다.
| 11월 10일 주 공모주 일정 (0) | 2025.11.08 |
|---|---|
| 11월 3일 주 공모주 일정 (0) | 2025.11.01 |
| 10월 27일 주 공모주 일정 (0) | 2025.10.26 |
| 10월 20일 주 공모주 일정 (0) | 2025.10.20 |
| 9월 29일 주 공모주 일정 (0) | 2025.09.29 |
댓글 영역