
바이오 기업인 에임드바이오의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.
에임드바이오는 바이오기업으로, 2018년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 7,057억, 수요예측 경쟁률은 672 : 1 입니다.
기술특례 기업이고, 환매청구권은 없습니다.
주관사는 미래에셋증권이며, 최소 청약은 20주로 증거금은 110,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.
공모가는 상단인 11,000원으로 결정되었고, 확약물량은 74.2%입니다.
PER 22배로 산정된 가격에, 할인율 29% 적용된 공모가입니다.
11월 24일 (월) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 12월 4일(목)입니다.
공모주는 총 643만주를 모집하며, 구주 매출은 0% 입니다.
총 643만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25%, 우리사주 물량은 0% 입니다.
총 상장예정주 6,416만주 중 24%인 1,549만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 1,703억이 소화되어야 합니다.
유통물량 24.1%는 공모주 10.0%와 구주 14.1%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 약 0% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 24% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 기타 용도로 활용됩니다.
| 종목 | 에임드바이오 | |||
| 섹터 | 바이오 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 7,057 억 | |||
| 주관사 | 미래에셋증권 | |||
| 설립년도 | 2018년 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 672 : 1 | |||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | |||
| 대표 주관사 | 미래에셋증권 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 인수수수료 | 3.5% | |||
| 청약한도 | 80,000 주 | |||
| 최소청약수량 | 20 주 | |||
| 최소증거금 | 110,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| * 청약한도 : 100% 기준 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 9,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 11,000 | |||
| 공모가 | 11,000 | |||
| 확약물량 | 74.2% | |||
| 공모가 산정 기준 | PER | |||
| 적용 기준 | 22.2 배 | |||
| 주당 평가 가액 | 15,483 원 | |||
| 할인률 | 29% | |||
| 유사기업 | 대웅제약 | |||
| 종근당 | ||||
| 한미약품 | ||||
| 삼진제약 | ||||
| 청약일 | 2025/11/24 | |||
| 환불일 | 2025/11/26 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/4 | |||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | ||||
| 공모주수 | 643 만주 | |||
| 기관 | 482 만주 | |||
| 개인 | 161 만주 | |||
| 우리사주 | ||||
| 공모주 구성 (신주/구주) | ||||
| 공모주수 | 643 만주 | |||
| 신주 | 643 만주 | |||
| 구주매출 | ||||
![]() |
||||
| 상장후총주식수 | 6,416 만주 | |||
| 유통가능 확정전 | 1,549 만주 | |||
| 유통금액 | 1,703 억 | |||
| 유통% | 24% | |||
| 공모주수 | 643 만주 | |||
| 유통가능 중 공모주 | 643 만주 | |||
| 유통공모주% | 10% | |||
| 유통구주수량 | 906 만주 | |||
| 유통구주% | 14% | |||
![]() |
||||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 누계 | ||
| 상장일 | 1,549 만주 | 24.1% | 24% | |
| 락업 15일 | 24% | |||
| 락업 1개월 | 24% | |||
| 락업 2개월 | 1,060 만주 | 16.5% | 41% | |
| 락업 3개월 | 41% | |||
| 락업 6개월 | 89 만주 | 1.4% | 42% | |
| 락업 12개월 | 1,180 만주 | 18.4% | 60% | |
| 락업 18개월 | 60% | |||
| 락업 2년 | 323 만주 | 5.0% | 65% | |
| 락업 30개월 | 2,216 만주 | 34.5% | 100% | |
| 락업 3년 (이상) | 100% | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 자금 사용의 목적 | ||||
| 시설자금 | ||||
| 영업양수자금 | ||||
| 운영자금 | ||||
| 채무상환 | ||||
| 타법인증권취득 | ||||
| 기타 | 678 | |||
| 합계 | 678 | |||
![]() |
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | ||||
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 에임드바이오 | |||
| 섹터 | 바이오 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 7,057 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 672 : 1 | |||
| 확약물량 | 74% | |||
| 대표 주관사 | 미래에셋증권 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 9,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 11,000 | |||
| 확정 공모가 | 11,000 | |||
| 공모가 할인률 | 29% | |||
| 청약일 | 2025/11/24 | |||
| 환불일 | 2025/11/26 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/4 | |||
| 최소청약수량 | 20 주 | |||
| 최소증거금 | 110,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 6,416 만주 | |||
| 공모주수 | 643 만주 | |||
| 신주 | 643 만주 | |||
| 구주 | ||||
| 상장일 유통 물량 | 1,549 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 1,703 억 | |||
| 유통물량 비중 | 24.1% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 10.0% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 14.1% | |||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 항체약물접합체(ADC) | ||||
| ♣ 혁신항암제 | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]
공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다.
아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다


| [공모주] 테라뷰홀딩스 (0) | 2025.11.21 |
|---|---|
| [공모주] 씨엠티엑스 (1) | 2025.11.09 |
| [공모주] 그린광학 (0) | 2025.11.05 |
| [공모주]큐리오시스 (0) | 2025.11.03 |
| [공모주] 세나테크놀로지 (0) | 2025.11.02 |
댓글 영역