
아로마티카의 증권발행실적입니다
전체 공모주 300만주를 기관 70%, 일반 25%, 우리사주 5%로 배정했습니다
균등배정은 1.25주입니다
비례경쟁률은 5,730:1로 한주당 증거금은 약 2,292 만원입니다
증거금은 시총 대비 85배 수준입니다
1개월 후엔 약11% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 16%, 167억입니다
유통물량 약 16%는 기존주주 9.0%와 공모주주 7.4%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 58%에서 최종 91%로 변경되었습니다
에센셜오일을 기반으로 천연 화장품·바디및헤어케어 제품을 만드는 클린뷰티 기업입니다
합성향·유해 성분을 배제하고, 안전한 원료 중심의 ‘안심 화장품’을 지향합니다
국내 뷰티 브랜드 최초로 SBTi(과학기반 감축목표 이니셔티브) 승인을 획득했습니다.
| 총공모주 | 300 만주 | 100% | |
| 기관 | 209 만주 | 70% | |
| 일반투자자 | 75 만주 | 25% | |
| 우리사주 | 16 만주 | 5% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 30.0 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 21.5 억주 | ||
| 청약금액(원) | 17.2 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 8.6 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 85배 | ||
| 균등배정 | 1.25 주 | ||
| 비례배정 | 0.00017 주 | ||
| 비례경쟁률 | 5,730 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 2,292 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 224 만주 | 18% | 18% |
| 15일 | 20 만주 | 2% | 19% |
| 1개월 | 122 만주 | 10% | 29% |
| 2개월 | 29% | ||
| 3개월 | 142 만주 | 11% | 40% |
| 6개월 | 145 만주 | 11% | 51% |
| 1년 | 18 만주 | 1% | 53% |
| 18개월 | 53% | ||
| 2년 | 53% | ||
| 30개월 | 600 만주 | 47% | 100% |
| 3년 | 100% | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 1,272 만주 | 1,017 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 399 만주 | 319 억 | 31% |
| 유통물량 (확정후) | 209 만주 | 167 억 | 16% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 209 만주 | 167 억 | 16.4% |
| 기존주주 물량 | 115 만주 | 92 억 | 9.0% |
| 공모주 물량(확정전) | 284 만주 | 227 억 | 22.3% |
| 공모주 물량(확정후) | 94 만주 | 75 억 | 7.4% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 121 만주 | 97 억 | 58% |
| 확약물량(후) | 190 만주 | 152 억 | 91% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 아로마티카 | ||
| 섹터 | 뷰티기업 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 1,017 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 1,153 : 1 | ||
| 확약물량 | 91% | ||
| 대표 주관사 | 신한투자증권 | ||
| 공동 주관사 | 0 | ||
| 인수사 | 0 | ||
| 공모가 밴드 (하) | 6,000 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 8,000 | ||
| 확정 공모가 | 8,000 | ||
| 공모가 할인률 | 20% | ||
| 청약일 | 2025/11/19 | ||
| 환불일 | 2025/11/21 | ||
| 이자 | 2 일 | ||
| 상장일 | 2025/11/27 | ||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||
| 최소증거금 | 80,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 1,272 만주 | ||
| 공모주수 | 300 만주 | ||
| 신주 | 240 만주 | ||
| 구주 | 60 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 209 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 167 억 | ||
| 유통물량 비중 | 16.4% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 7.4% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 9.0% | ||
| 특례 유형 | 0 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ 비건K뷰티 | |||
| ♣ 아로마테라피 | |||
| ♣ 2일 환불 | |||
2025.11.17 - [분류 전체보기] - [공모주] 아로마티카
[공모주] 아로마티카
Sejune Park Normal Sejune Park 3 3 2025-11-17T14:13:00Z 2025-11-17T14:13:00Z 1 350 1997 16 4 2343 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
| [공모주] 비츠로넥스텍 증권발행실적 (0) | 2025.11.14 |
|---|---|
| [공모주] 씨엠티엑스 증권발행실적 (0) | 2025.11.13 |
| [공모주] 더핑크퐁컴퍼니 증권발행실적 (0) | 2025.11.12 |
| [공모주] 그린광학 증권발행실적 (0) | 2025.11.11 |
| [공모주] 큐리오시스 증권발행실적 (0) | 2025.11.09 |
댓글 영역