
테라뷰홀딩스의 증권발행실적입니다
전체 공모주 500만주를 기관 75%, 일반 25%로 배정했습니다
균등배정은 5.94주입니다
비례경쟁률은 85:1로 한주당 증거금은 약 34 만원입니다
증거금은 시총 대비 1배 수준입니다
1개월 후엔 약21% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 26%, 740억입니다
유통물량 약 26%는 기존주주 20.0%와 공모주주 6.0%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 10%에서 최종 76%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 500 만주 | 100% | |
| 기관 | 375 만주 | 75% | |
| 일반투자자 | 125 만주 | 25% | |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 10.5 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 0.5 억주 | ||
| 청약금액(원) | 0.4 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 0.2 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 1배 | ||
| 균등배정 | 5.94 주 | ||
| 비례배정 | 0.01170 주 | ||
| 비례경쟁률 | 85 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 34 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 1,037 만주 | 29% | 29% |
| 15일 | 20 만주 | 1% | 30% |
| 1개월 | 710 만주 | 20% | 50% |
| 2개월 | 460 만주 | 13% | 63% |
| 3개월 | 72 만주 | 2% | 65% |
| 6개월 | 170 만주 | 5% | 70% |
| 1년 | 463 만주 | 13% | 83% |
| 18개월 | 83% | ||
| 2년 | 83% | ||
| 30개월 | 83% | ||
| 3년 | 619 만주 | 17% | 100% |
![]() |
|||
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 3,552 만주 | 2,841 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 1,211 만주 | 969 억 | 34% |
| 유통물량 (확정후) | 925 만주 | 740 억 | 26% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 925 만주 | 740 억 | 26.0% |
| 기존주주 물량 | 711 만주 | 569 억 | 20.0% |
| 공모주 물량(확정전) | 500 만주 | 400 억 | 14.1% |
| 공모주 물량(확정후) | 214 만주 | 171 억 | 6.0% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 38 만주 | 31 억 | 10% |
| 확약물량(후) | 286 만주 | 229 억 | 76% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 테라뷰홀딩스 | ||
| 섹터 | 산업 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 2,841 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 646 : 1 | ||
| 확약물량 | 76% | ||
| 대표 주관사 | 삼성증권 | ||
| 공동 주관사 | 0 | ||
| 인수사 | 0 | ||
| 공모가 밴드 (하) | 7,000 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 8,000 | ||
| 확정 공모가 | 8,000 | ||
| 공모가 할인률 | 34% | ||
| 청약일 | 2025/11/24 | ||
| 환불일 | 2025/11/26 | ||
| 이자 | 2 일 | ||
| 상장일 | 2025/12/8 | ||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||
| 최소증거금 | 80,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 3,552 만주 | ||
| 공모주수 | 500 만주 | ||
| 신주 | 500 만주 | ||
| 구주 | 0 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 925 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 740 억 | ||
| 유통물량 비중 | 26.0% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 6.0% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 20.0% | ||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ 정밀품질검사 | |||
| ♣ Terahertz | |||
| ♣ 2일 환불 | |||
2025.11.21 - [공모주] - [공모주] 테라뷰홀딩스
[공모주] 테라뷰홀딩스
Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-11-20T15:11:00Z 2025-11-20T15:11:00Z 1 319 1820 15 4 2135 16.00 false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
댓글 영역