
산업 기업인 이지스의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.
이지스는 디지털 어스 플랫폼 기업으로, 2001년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 1,433억, 수요예측 경쟁률은 1,110 : 1 입니다.
기술특례 기업이고, 환매청구권은없습니다.
주관사는 NH투자증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 75,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.
공모가는 상단인 15,000원으로 결정되었고, 확약물량은 6.3%입니다.
PER 27배로 산정된 가격에, 할인율 17% 적용된 공모가입니다.
12월 3일 (수) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 12월 11일(목)입니다.
공모주는 총 150만주를 모집합니다.
총 150만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25%, 우리사주 물량은 0% 입니다.
총 상장예정주 955만주 중 27%인 259만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 389억이 소화되어야 합니다.
유통물량 27.1%는 공모주 15.7%와 구주 11.4%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 약 12% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 39% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금 용도로 활용됩니다.
| 종목 | 이지스 | |||
| 섹터 | 산업 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 1,433 억 | |||
| 주관사 | NH투자증권 | |||
| 설립년도 | 2001년 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 1,110 : 1 | |||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | |||
| 대표 주관사 | NH투자증권 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 인수수수료 | 5.5% | |||
| 청약한도 | 12,000 주 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 75,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| * 청약한도 : 100% 기준 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 13,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 15,000 | |||
| 공모가 | 15,000 | |||
| 확약물량 | 6.3% | |||
| 공모가 산정 기준 | PER | |||
| 적용 기준 | 26.86 배 | |||
| 주당 평가 가액 | 18,150 원 | |||
| 할인률 | 17% | |||
| 유사기업 | 엑셈 | |||
| 슈어소프트테크 | ||||
| 청약일 | 2025/12/3 | |||
| 환불일 | 2025/12/5 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/11 | |||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | ||||
| 공모주수 | 150 만주 | |||
| 기관 | 113 만주 | |||
| 개인 | 38 만주 | |||
| 우리사주 | ||||
| 공모주 구성 (신주/구주) | ||||
| 공모주수 | 150 만주 | |||
| 신주 | 150 만주 | |||
| 구주매출 | ||||
![]() |
||||
| 상장후총주식수 | 955 만주 | |||
| 유통가능 확정전 | 259 만주 | |||
| 유통금액 | 389 억 | |||
| 유통% | 27% | |||
| 공모주수 | 150 만주 | |||
| 유통가능 중 공모주 | 150 만주 | |||
| 유통공모주% | 16% | |||
| 유통구주수량 | 109 만주 | |||
| 유통구주% | 11% | |||
![]() |
||||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 누계 | ||
| 상장일 | 259 만주 | 27.1% | 27% | |
| 락업 15일 | 27% | |||
| 락업 1개월 | 114 만주 | 11.9% | 39% | |
| 락업 2개월 | 39% | |||
| 락업 3개월 | 39% | |||
| 락업 6개월 | 5 만주 | 0.5% | 40% | |
| 락업 12개월 | 7 만주 | 0.8% | 40% | |
| 락업 18개월 | 40% | |||
| 락업 2년 | 40% | |||
| 락업 30개월 | 40% | |||
| 락업 3년 (이상) | 571 만주 | 59.7% | 100% | |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 자금 사용의 목적 | ||||
| 시설자금 | 30 | |||
| 영업양수자금 | ||||
| 운영자금 | 187 | |||
| 채무상환 | ||||
| 타법인증권취득 | ||||
| 기타 | ||||
| 합계 | 217 | |||
![]() |
||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | ||||
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 이지스 | |||
| 섹터 | 산업 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 1,433 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 1,110 : 1 | |||
| 확약물량 | 6% | |||
| 대표 주관사 | NH투자증권 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 13,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 15,000 | |||
| 확정 공모가 | 15,000 | |||
| 공모가 할인률 | 17% | |||
| 청약일 | 2025/12/3 | |||
| 환불일 | 2025/12/5 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/11 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 75,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 955 만주 | |||
| 공모주수 | 150 만주 | |||
| 신주 | 150 만주 | |||
| 구주 | ||||
| 상장일 유통 물량 | 259 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 389 억 | |||
| 유통물량 비중 | 27.1% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 15.7% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 11.4% | |||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 디지털트윈(가상 도시) 프로그램 | ||||
| ♣ 맞춤형 컴퓨터 시스템 만들기(SI 서비스) | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]
공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다.
아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다


| [공모주] 아크릴 (0) | 2025.12.03 |
|---|---|
| [공모주] 티엠씨 (0) | 2025.12.02 |
| [공모주] 페스카로 (0) | 2025.12.01 |
| [공모주] 테라뷰홀딩스 (0) | 2025.11.21 |
| [공모주] 에임드바이오 (0) | 2025.11.20 |
댓글 영역