
반도체 기업인 세미파이브의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.
세미파이브는 반도체기업으로, 2019년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 8,091억, 수요예측 경쟁률은 437 : 1 입니다.
환매청구권은 6개월 까지 청구할수 있습니다..
주관사는 삼성증권,UBS이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 120,000원입니다.
주관사별 물량은 다음과 같습니다.

수수료는 2,000원입니다.
공모가는 상단인 24,000원으로 결정되었고, 확약물량은 43.9%입니다.
PER 46배로 산정된 가격에, 할인율 16% 적용된 공모가입니다.
12월 19일 (금) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 3일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 12월 29일(월)입니다.
공모주는 총 540만주를 모집합니다.
총 540만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25% 입니다.
총 상장예정주 3,371만주 중 37%인 1,246만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 2,990억이 소화되어야 합니다.
유통물량 37.0%는 공모주 16.0%와 구주 20.9%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 약 6% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 43% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 운영자금, 타법인증권취득 용도로 활용됩니다.
| 종목 | 세미파이브 | |||
| 섹터 | 반도체 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 8,091 억 | |||
| 주관사 | 삼성증권,UBS | |||
| 설립년도 | 2019년 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 437 : 1 | |||
| 특례 유형 | 해당없음 | |||
| 대표 주관사 | 삼성증권,UBS | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 인수수수료 | 3.0% | |||
| 청약한도 | 60,000 주 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 120,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 환매청구권 | 6개월 | |||
| * 청약한도 : 100% 기준 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 21,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 24,000 | |||
| 공모가 | 24,000 | |||
| 확약물량 | 43.9% | |||
| 공모가 산정 기준 | PER | |||
| 적용 기준 | 46.01 배 | |||
| 주당 평가 가액 | 28,413 원 | |||
| 할인률 | 16% | |||
| 유사기업 | Faraday Technology | |||
| Alchip Technologies | ||||
| Global Unichip Corp. | ||||
| 청약일 | 2025/12/19 | |||
| 환불일 | 2025/12/22 | |||
| 이자 | 3 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/29 | |||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | ||||
| 공모주수 | 540 만주 | |||
| 기관 | 405 만주 | |||
| 개인 | 135 만주 | |||
| 우리사주 | ||||
| 공모주 구성 (신주/구주) | ||||
| 공모주수 | 540 만주 | |||
| 신주 | 540 만주 | |||
| 구주매출 | ||||
![]() |
||||
| 상장후총주식수 | 3,371 만주 | |||
| 유통가능 확정전 | 1,246 만주 | |||
| 유통금액 | 2,990 억 | |||
| 유통% | 37% | |||
| 공모주수 | 540 만주 | |||
| 유통가능 중 공모주 | 540 만주 | |||
| 유통공모주% | 16% | |||
| 유통구주수량 | 706 만주 | |||
| 유통구주% | 21% | |||
![]() |
||||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 누계 | ||
| 상장일 | 1,246 만주 | 37.0% | 37% | |
| 락업 15일 | 37% | |||
| 락업 1개월 | 200 만주 | 5.9% | 43% | |
| 락업 2개월 | 43% | |||
| 락업 3개월 | 278 만주 | 8.2% | 51% | |
| 락업 6개월 | 323 만주 | 9.6% | 61% | |
| 락업 12개월 | 587 만주 | 17.4% | 78% | |
| 락업 18개월 | 78% | |||
| 락업 2년 | 46 만주 | 1.4% | 79% | |
| 락업 30개월 | 79% | |||
| 락업 3년 (이상) | 691 만주 | 20.5% | 100% | |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 자금 사용의 목적 | ||||
| 시설자금 | ||||
| 영업양수자금 | ||||
| 운영자금 | 224 | |||
| 채무상환 | ||||
| 타법인증권취득 | 1,025 | |||
| 기타 | ||||
| 합계 | 1,249 | |||
![]() |
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | ||||
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 세미파이브 | |||
| 섹터 | 반도체 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 8,091 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 437 : 1 | |||
| 확약물량 | 44% | |||
| 대표 주관사 | 삼성증권,UBS | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 21,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 24,000 | |||
| 확정 공모가 | 24,000 | |||
| 공모가 할인률 | 16% | |||
| 청약일 | 2025/12/19 | |||
| 환불일 | 2025/12/22 | |||
| 이자 | 3 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/29 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 120,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 3,371 만주 | |||
| 공모주수 | 540 만주 | |||
| 신주 | 540 만주 | |||
| 구주 | ||||
| 상장일 유통 물량 | 1,246 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 2,990 억 | |||
| 유통물량 비중 | 37.0% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 16.0% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 20.9% | |||
| 특례 유형 | 테슬라 요건 상장 | |||
| 환매청구권 | 6개월 | |||
| ♣ 시스템반도체 | ||||
| ♣ AI반도체 | ||||
| ♣ 3일 환불 | ||||
| 증권사 | 인수수량 | 비중 | 인수금액 | 인수대가 |
| 삼성증권 | 378 만주 | 291% | 907.2 억 | 36.6 억 |
| UBS | 162 만주 | 125% | 388.8 억 | 15.7 억 |
| 공모주식 총수 | 540 만주 | 415% | 1,296.0 억 | 52.2 억 |
[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]
공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다.
아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다


| [공모주] 리브스메드 (0) | 2025.12.12 |
|---|---|
| [공모주] 삼진식품 (0) | 2025.12.10 |
| [공모주] 알지노믹스 (1) | 2025.12.08 |
| [공모주] 나라스페이스테크놀로지 (0) | 2025.12.08 |
| [공모주] 아크릴 (0) | 2025.12.03 |
댓글 영역