금주는 공모주 청약 0건, 환불 0건, 상장 0건이 있습니다.
- 청약 : 없음
- 환불 : 없음
- 상장 : 없음
| 지난 주 | 1월 5일 (월) | 1월 6일 (화) | 1월 7일 (수) | 1월 8일 (목) | 1월 9일 (금) | 참고 |
| 청약 | ||||||
| 환불 | ||||||
| 상장 | ||||||
| 이번 주 | 1월 12일 (월) | 1월 13일 (화) | 1월 14일 (수) | 1월 15일 (목) | 1월 16일 (금) | |
| 청약 | ||||||
| 환불 | ||||||
| 상장 | ||||||
| 다음 주 | 1월 19일 (월) | 1월 20일 (화) | 1월 21일 (수) | 1월 22일 (목) | 1월 23일 (금) | |
| 청약 | 덕양에너젠 (NH/미래) | |||||
| 환불 | ||||||
| 상장 |
* 청약은 마감일 기준, 상기 일정은 기업/주관사 사정 등으로 변동 가능
아무런 일정 없는 연초입니다.
다음주에 26년 첫 공모주인 덕양에너젠의 청약이 있습니다.
시총도 작지는 않고, 수소 기업이라서 시장 분위기를 많이 탈 것 같지만, 그래도 첫 공모주이니만큼 주목은 받을 것 같습니다.
경주마처럼 달리는 26년의 좋은 스타트를 기대해봅니다.
| 1월 5일 주 공모주 일정 (0) | 2026.01.03 |
|---|---|
| 12월 29일 주 공모주 일정 (0) | 2025.12.28 |
| 12월 22일 주 공모주 일정 (0) | 2025.12.20 |
| 12월 15일 주 공모주 일정 (0) | 2025.12.14 |
| 12월 8일 주 공모주 일정 (0) | 2025.12.06 |
댓글 영역