
금주는 공모주 청약 0건, 환불 0건, 상장 0건이 있습니다.
- 청약 : 없음
- 환불 : 없음
- 상장 : 없음
| 지난 주 | 1월 26일 (월) | 1월 27일 (화) | 1월 28일 (수) | 1월 29일 (목) | 1월 30일 (금) | 참고 |
| 청약 | ||||||
| 환불 | ||||||
| 상장 | 덕양에너젠 (NH/미래) | |||||
| 이번 주 | 2월 2일 (월) | 2월 3일 (화) | 2월 4일 (수) | 2월 5일 (목) | 2월 6일 (금) | |
| 청약 | ||||||
| 환불 | ||||||
| 상장 | ||||||
| 다음 주 | 2월 9일 (월) | 2월 10일 (화) | 2월 11일 (수) | 2월 12일 (목) | 2월 13일 (금) | |
| 청약 | ||||||
| 환불 | ||||||
| 상장 |
* 청약은 마감일 기준, 상기 일정은 기업/주관사 사정 등으로 변동 가능
1월은 덕양에너젠 한 종목만 청약/공모가 진행되었습니다.
2월부터는 조금씩 종목들이 늘어납니다.
특히 여러차례 상장 계획만 돌다가 연기되어온 케이뱅크의 상장이 눈에 띕니다.
다만 설 명절이 지나고 시작되기 때문에, 종목 자체가 많지는 않습니다.
| 1월 26일 주 공모주 일정 (0) | 2026.01.25 |
|---|---|
| 1월 19일 주 공모주 일정 (0) | 2026.01.19 |
| 1월 12일 주 공모주 일정 (0) | 2026.01.10 |
| 1월 5일 주 공모주 일정 (0) | 2026.01.03 |
| 12월 29일 주 공모주 일정 (0) | 2025.12.28 |
댓글 영역