
인벤테라의 증권발행실적입니다
주관사는 NH투자증권,유진투자증권입니다
확정공모가는 16,600원, 2일 환불이고, 상장일은 4월 2일입니다
최소청약수량은 10주, 증거금은 83,000원입니다
유통물량은 22.0%이고, 구주물량이 7.1%입니다
전체 공모주 125만주를 기관 70%, 일반 36%로 배정했습니다
균등배정은 0.50주입니다
비례경쟁률은 2,678:1로 한주당 증거금은 약 2,223 만원입니다
증거금은 시총 대비 36배 수준입니다 (25년 평균 약 24배)
1개월 후에 약 34% 물량이 락업 해제로 유통됩니다
기관 확약물량 반영한 유통물량입니다.
상장일 유통물량은 22%, 287억입니다
유통물량의 구성 비중입니다.
유통물량 약 22%는 기존주주 14.9%와 공모주주 7.1%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 43%에서 최종 83%로 확정되었습니다
증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다

| 총공모주 | 125 만주 | 106% | |||
| 기관 | 83 만주 | 70% | |||
| 일반투자자 | 42 만주 | 36% | |||
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | |||
![]() |
|||||
| 일반투자자 청약건수 | 42.2 만건 | ||||
| 일반투자자 청약수량 | 5.6 억주 | ||||
| 청약금액(원) | 9.4 조원 | ||||
| 유입증거금(억) | 4.7 조원 | ||||
| 시총대비 증거금 | 36배 | ||||
| 균등배정 | 0.50 주 | ||||
| 비례배정 | 0.00037 주 | ||||
| 비례경쟁률 | 2,678 : 1 | ||||
| 주당증거금(만) | 2,223 만원 | ||||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |||
| 상장일 | 173 만주 | 22% | 22% | ||
| 15일 | 27 만주 | 3% | 25% | ||
| 1개월 | 71 만주 | 9% | 34% | ||
| 2개월 | 62 만주 | 8% | 42% | ||
| 3개월 | 73 만주 | 9% | 52% | ||
| 6개월 | 22 만주 | 3% | 54% | ||
| 1년 | 56 만주 | 7% | 62% | ||
| 18개월 | 0 만주 | 0% | 62% | ||
| 2년 | 128 만주 | 16% | 78% | ||
| 30개월 | 0 만주 | 0% | 78% | ||
| 3년 | 174 만주 | 22% | 100% | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | ||
| 상장후총주식 | 787 만주 | 1,306 억 | 100% | ||
| 유통물량 (확정전) | 235 만주 | 390 억 | 30% | ||
| 유통물량 (확정후) | 173 만주 | 287 억 | 22% | ||
![]() |
|||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | ||
| 총유통물량 | 173 만주 | 287 억 | 22.0% | ||
| 기존주주 물량 | 117 만주 | 194 억 | 14.9% | ||
| 공모주 물량(확정전) | 112 만주 | 186 억 | 14.2% | ||
| 공모주 물량(확정후) | 56 만주 | 92 억 | 7.1% | ||
![]() |
|||||
| 확약물량(전) | 36 만주 | 59 억 | 43% | ||
| 확약물량(후) | 68 만주 | 113 억 | 83% | ||
| 핵심 요약 | |||||
| 종목 | 인벤테라 | ||||
| 섹터 | 바이오 | ||||
| 시장구분 | 코스닥 | ||||
| 시가총액 | 1,306 억 | ||||
| 수요예측 경쟁률 | 1,329 : 1 | ||||
| 확약물량 | 83% | ||||
| 대표 주관사 | NH투자증권 | ||||
| 공동 주관사 | |||||
| 인수사 | |||||
| 공모가 밴드 (하) | 12,100 | ||||
| 공모가 밴드 (상) | 16,600 | ||||
| 확정 공모가 | 16,600 | ||||
| 공모가 할인률 | 22% | ||||
| 청약일 | 2026/3/24 | ||||
| 환불일 | 2026/3/26 | ||||
| 이자 | 2 일 | ||||
| 상장일 | 2026/4/2 | ||||
| 최소청약수량 | 10 주 | ||||
| 최소증거금 | 83,000 원 | ||||
| 수수료 | 2,000 원 | ||||
| 상장후총주식수 | 787 만주 | ||||
| 공모주수 | 118 만주 | ||||
| 신주 | 118 만주 | ||||
| 구주 | 0 만주 | ||||
| 상장일 유통 물량 | 173 만주 | ||||
| 상장일 유통 금액 | 287 억 | ||||
| 유통물량 비중 | 22.0% | ||||
| 유통가능 공모주 비중 | 7.1% | ||||
| 유통가능 구주 비중 | 15.6% | ||||
| 특례 유형 | 기술특례 | ||||
| 환매청구권 | 6개월 | ||||
| ♣ 근골격계 MRI 조영제 | |||||
| ♣ 림프계 MRI 조영제 | |||||
| ♣ 2일 환불 | |||||
| 균등 배정 ▼ | |||||
| 증권사 | 청약건수 | 청약수량 | 균등배정수량 | 균등배정주 | |
| NH투자증권 | 347,293 건 | 366 백만주 | 103,250 주 | 0.30 주 | |
| 유진투자증권 | 74,064 건 | 198 백만주 | 44,250 주 | 0.60 주 | |
| 비례 배정 ▼ | |||||
| 증권사 | 비례배정수량 | 비례배정주 | 비례경쟁률 | 주당증거금 | |
| NH투자증권 | 103,250 주 | 0.00028 주 | 3,547 : 1 | 2,944 만원 | |
| 유진투자증권 | 44,250 주 | 0.00022 주 | 4,476 : 1 | 3,715 만원 | |
2026.03.21 - [공모주] - [공모주] 인벤테라
[공모주] 인벤테라
바이오 기업인 인벤테라의 공모주 상장 정보를 정리했습니다. 인벤테라은 바이오기업으로, 2018년 설립되었습니다 확정 공모가는 16,600원으로 결정되었습니다 최소 청약수량은 10주로 증거금은 8
oasisonsky.com
| [공모주] 리센스메디컬 증권발행실적 (0) | 2026.03.24 |
|---|---|
| [공모주] 한패스 증권발행실적 (0) | 2026.03.19 |
| [공모주] 메쥬 증권발행실적 (0) | 2026.03.19 |
| [공모주] 아이엠바이오로직스 증권발행실적 (0) | 2026.03.17 |
| [공모주] 카나프테라퓨틱스 증권발행실적 (0) | 2026.03.10 |
댓글 영역