
내일은 리센스메디컬의 상장일입니다
바이오 기업이고, 대표 주관사는 한국투자증권,KB증권입니다
기관의 수요예측 경쟁률은 1353 : 1 이었습니다
확약물량은 확정 전 76%에서 확정 후 97%로 증가하였습니다
공모가는 11,000원이고, 최소 청약은 10주, 최소 증거금 55,000원입니다
당일 유통물량은 18%, 219억입니다
균등배정은 0.42주, 비례경쟁률은 3612 : 1 이었습니다
시가총액은 1,194억이고, 유입된 증거금은 11.7조원으로 시총대비 31배 수준이었습니다
유통물량 18% 중, 기존주주 물량이 약 19%이고, 공모주주 물량은 약 0%입니다
증권사별 배정 물량 참조하세요

| 핵심 요약 | ||
| 종목 | 리센스메디컬 | |
| 섹터 | 바이오 | |
| 시장구분 | 코스닥 | |
| 시가총액 | 1,194 억 | |
| 수요예측 경쟁률 | 1,353 : 1 | |
| 청약금액(원) | 8.1 조원 | |
| 확약물량(전) | 64% | |
| 확약물량(후) | 94% | |
| 대표 주관사 | 한국투자증권,KB증권 | |
| 공동 주관사 | ||
| 인수사 | ||
| 공모가 밴드 (하) | 9,000 | |
| 공모가 밴드 (상) | 11,000 | |
| 확정 공모가 | 11,000 | |
| 공모가 할인률 | 32% | |
| 청약일 | 2026/3/20 | |
| 환불일 | 2026/3/24 | |
| 이자 | 4 일 | |
| 상장일 | 2026/3/31 | |
| 최소청약수량 | 10 주 | |
| 최소증거금 | 55,000 원 | |
| 수수료 | 2,000 원 | |
| 상장후총주식수 | 1,085 만주 | |
| 공모주수 | 140 만주 | |
| 신주 | 140 만주 | |
| 구주 | 0 만주 | |
| 상장일 유통 물량 | 276 만주 | |
| 상장일 유통 금액 | 303 억 | |
| 유통물량 비중 | 25.4% | |
| 유통가능 공모주 비중 | 6.6% | |
| 유통가능 구주 비중 | 18.8% | |
| 유입증거금(억) | 4.0 조원 | |
| 시총대비 증거금 | 34배 | |
| 균등배정 | 0.32 주 | |
| 비례배정 | 0.00024 주 | |
| 비례경쟁률 | 4,188 : 1 | |
| 주당증거금(만) | 2,303 만원 | |
| 특례 유형 | 기술특례 | |
| 환매청구권 | 3개월 | |
| 락업 해제 일정 | ||
| 상장일 | 25% | |
| 15일 | 2% | |
| 1개월 | 22% | |
| 2개월 | 11% | |
| 3개월 | 12% | |
| 6개월 | 3% | |
| 1년 | 4% | |
| 18개월 | 0% | |
| 2년 | 0% | |
| 30개월 | 0% | |
| 3년 | 20% | |
| 균등 배정 ▼ | ||
| 증권사 | 균등배정주 | |
| KB증권 | 0.35 주 | |
| 한국투자증권 | 0.29 주 | |
| 비례 배정 ▼ | ||
| 증권사 | 주당증거금 | |
| KB증권 | 2,524 만원 | |
| 한국투자증권 | 2,083 만원 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
최근 상장한 메쥬입니다
상장가는 약 52,500원 수준에서 시작해 장 초반 73,500원까지 급등했지만, 시가 대비 매물이 쏟아지며 하락했습니다.
이후 36,600원 저점을 찍고 반등해 종가 약 41,700원으로 마감하며 변동성 큰 하루를 보였습니다.

2026.03.24 - [공모주 증권발행실적] - [공모주] 리센스메디컬 증권발행실적
[공모주] 리센스메디컬 증권발행실적
리센스메디컬의 증권발행실적입니다 주관사는 한국투자증권,KB증권입니다 확정공모가는 11,000원, 4일 환불이고, 상장일은 3월 31일입니다 최소청약수량은 10주, 증거금은 55,000원입니다 유통물량
oasisonsky.com
2026.03.18 - [공모주] - [공모주] 리센스메디컬
[공모주] 리센스메디컬
바이오 기업인 리센스메디컬의 공모주 상장 정보를 정리했습니다. 센스메디컬은 바이오기업으로, 2016년 설립되었습니다 확정 공모가는 11,000원으로 결정되었습니다 최소 청약수량은 10주로 증
oasisonsky.com
| [공모주] 메쥬 상장일 (0) | 2026.03.25 |
|---|---|
| [공모주] 한패스 상장일 (0) | 2026.03.24 |
| [공모주] 카나프테라퓨틱스 상장일 (0) | 2026.03.15 |
| [공모주] 액스비스 상장일 (0) | 2026.03.06 |
| [공모주] 에스팀 상장일 (0) | 2026.03.05 |
댓글 영역