

피스피스스튜디오의 증권발행실적입니다
주관사는 NH,미래에셋입니다
확정공모가는 21,500원, 2일 환불이고, 상장일은 6월 5일입니다
최소청약수량은 10주, 증거금은 107,500원입니다
유통물량은 31.7%이고, 구주물량이 5.9%입니다
전체 공모주 227만주를 기관 75%, 일반 25%로 배정했습니다
균등배정은 0.68주입니다
비례경쟁률은 2,382:1로 한주당 증거금은 약 2,561 만원입니다
증거금은 시총 대비 24배 수준입니다 (25년 평균 약 24배)
30개월 후에 약 44% 물량이 락업 해제로 유통됩니다.
기관 확약물량 반영한 유통물량입니다.
상장일 유통물량은 32%, 964억입니다
유통물량의 구성 비중입니다.
유통물량 약 32%는 기존주주 25.8%와 공모주주 5.9%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 6%에서 최종 75%로 확정되었습니다
증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다
공모주는 기업 분석보다 구조를 읽는 투자입니다.
데이터 기반 구조 분석을 간결하게 전달합니다.
확약물량이 크게 증가하면서 유튱가능 물량이 10% 가까이 감소했습니다.
주관증권사에서 열심히 영업한 듯 합니다. 시총이 약간 큰 영향도 있겠지만 시총대비 증거금도 평균 수준입니다.
대신 꾸준히 락업해제가 이어져서 상장일 이후에는 시장에서 관심받기 어려울 듯 합니다.
적당한 수익을 내주면 좋겠네요
자세히보고 싶으시면 아래부분을 참조하세요!!
| 총공모주 | 227 만주 | 100% | ||
| 기관 | 170 만주 | 75% | ||
| 일반투자자 | 57 만주 | 25% | ||
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | ||
| 일반투자자 청약건수 | 41.6 만건 | |||
| 일반투자자 청약수량 | 6.8 억주 | |||
| 청약금액(원) | 14.6 조원 | |||
| 유입증거금(억) | 7.3 조원 | |||
| 시총대비 증거금 | 24배 | |||
| 균등배정 | 0.68 주 | |||
| 비례배정 | 0.00042 주 | |||
| 비례경쟁률 | 2,382 : 1 | |||
| 주당증거금(만) | 2,561 만원 | |||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 449 만주 | 32% | 32% | |
| 15일 | 78 만주 | 6% | 37% | |
| 1개월 | 83 만주 | 6% | 43% | |
| 2개월 | 71 만주 | 5% | 48% | |
| 3개월 | 35 만주 | 2% | 50% | |
| 6개월 | 80 만주 | 6% | 56% | |
| 1년 | 0% | 56% | ||
| 18개월 | 0% | 56% | ||
| 2년 | 0% | 56% | ||
| 30개월 | 622 만주 | 44% | 100% | |
| 3년 | 0% | 100% | ||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 상장후총주식 | 1,417 만주 | 3,046 억 | 100% | |
| 유통물량 (확정전) | 576 만주 | 1,238 억 | 41% | |
| 유통물량 (확정후) | 449 만주 | 964 억 | 32% | |
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 총유통물량 | 449 만주 | 964 억 | 31.7% | |
| 기존주주 물량 | 366 만주 | 786 억 | 25.8% | |
| 공모주 물량(확정전) | 210 만주 | 452 억 | 14.8% | |
| 공모주 물량(확정후) | 83 만주 | 178 억 | 5.9% | |
| 확약물량(전) | 9 만주 | 20 억 | 6% | |
| 확약물량(후) | 127 만주 | 273 억 | 75% | |
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 피스피스스튜디오 | |||
| 섹터 | 패션/의류 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 3,046 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 848 : 1 | |||
| 확약물량 | 75% | |||
| 대표 주관사 | NH,미래에셋 | |||
| 공동 주관사 | ||||
'공모주 증권발행실적' 카테고리의 다른 글
| [공모주] 마키나락스 증권발행실적 (0) | 2026.05.14 |
|---|---|
| [공모주] 폴레드 증권발행실적 (0) | 2026.05.08 |
| [공모주] 코스모로보틱스 증권발행실적 (0) | 2026.04.30 |
| [공모주] 채비 증권발행실적 (0) | 2026.04.23 |
| [공모주] 인벤테라 증권발행실적 (0) | 2026.03.26 |