
금주는 공모주 청약 5건, 환불 3건, 상장 1건이 있습니다.
- 청약 : 와이즈플래닛컴퍼니(대신증권),빅웨이브로보틱스(유진투자),덕산넵코어스(대신증권)
글로벌테크놀로지(한국투자), 브릴스(IBK투자)
- 환불 : 네오사피엔스(대신증권), 와이즈플래닛컴퍼니(대신증권), 빅웨이브로보틱스(유진투자)
- 상장 : 없음
| 지난 주 | 9월 7일 (월) | 9월 8일 (화) | 9월 9일 (수) | 9월 10일 (목) | 9월 11일 (금) | 참고 |
| 청약 | 네오사피엔스(대신증권) | |||||
| 환불 | ||||||
| 상장 | ||||||
| 이번 주 | 9월 14일 (월) | 9월 15일 (화) | 9월 16일 (수) | 9월 17일 (목) | 9월 18일 (금) | |
| 청약 | 와이즈플래닛컴퍼니(대신증권) | 빅웨이브로보틱스(유진투자) | 덕산넵코어스(대신증권) 글로벌테크놀로지(한국투자) |
브릴스(IBK투자) | ||
| 환불 | 네오사피엔스(대신증권) | 와이즈플래닛컴퍼니(대신증권) | 빅웨이브로보틱스(유진투자) | |||
| 상장 | ||||||
| 다음 주 | 9월 21일 (월) | 9월 22일 (화) | 9월 23일 (수) | 9월 24일 (목) | 9월 25일 (금) | |
| 청약 | ||||||
| 환불 | 덕산넵코어스(대신증권) 글로벌테크놀로지(한국투자) 브릴스(IBK투자) |
|||||
| 상장 | 네오사피엔스(대신증권) | 와이즈플래닛컴퍼니(대신증권) |
* 청약은 마감일 기준, 상기 일정은 기업/주관사 사정 등으로 변동 가능
청약하고, 환불하고 계속 일정이 이어집니다.
'공모주 일정' 카테고리의 다른 글
| 9월 7일 주 공모주 일정 (0) | 2026.09.05 |
|---|---|
| 08월 31일 주 공모주 일정 (0) | 2026.08.29 |
| 8월 24일 주 공모주 일정 (0) | 2026.08.21 |
| 8월 17일 주 공모주 일정 (0) | 2026.08.15 |
| 빅웨이브로보틱스 공모주 일정 연기 (0) | 2026.08.13 |