공모주 증권발행실적
[공모주] 이노테크 증권발행실적
삼루타 친 산신령
2025. 10. 31. 07:44
이노테크의 증권발행실적입니다
전체 공모주 176만주를 기관 75%, 일반 25%로 배정했습니다
균등배정은 0.53주입니다
비례경쟁률은 4,854:1로 한주당 증거금은 약 3,568 만원입니다
증거금은 시총 대비 60배 수준으로 높습니다
1개월 후엔 약18% 물량이 추가로 풀립니다
기간별 락업해제 물량 참조하세요
상장일 유통물량은 19%, 250억으로 낮은 편입니다
유통물량 약 19%는 기존주주 12.6%와 공모주주 6.5%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 56%에서 최종 89%로 역시 크게 증가했습니다
2일 환불이라 역시 자금이 많이 들어온 것 같습니다.
초기 유통 물량은 적지만 구주 비중이 꽤 되어보이고,
6개월까지 쉬지않고 물량이 풀립니다.
애매하다면 들고가기 더 어렵겠습니다
| 총공모주 | 176 만주 | 100% |
| 기관 | 132 만주 | 75% |
| 일반투자자 | 44 만주 | 25% |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% |

| 일반투자자 청약건수 | 41.5 만건 |
| 일반투자자 청약수량 | 10.7 억주 |
| 청약금액(원) | 15.7 조원 |
| 유입증거금(억) | 7.8 조원 |
| 시총대비 증거금 | 60배 |
| 균등배정 | 0.53 주 |
| 비례배정 | 0.00021 주 |
| 비례경쟁률 | 4,854 : 1 |
| 주당증거금(만) | 3,568 만원 |


| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 888 만주 | 1,305 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 288 만주 | 424 억 | 32% |
| 유통물량 (확정후) | 170 만주 | 250 억 | 19% |

| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 170 만주 | 250 억 | 19.2% |
| 기존주주 물량 | 112 만주 | 165 억 | 12.6% |
| 공모주 물량(확정전) | 176 만주 | 259 억 | 19.8% |
| 공모주 물량(확정후) | 58 만주 | 85 억 | 6.5% |

| 확약물량(전) | 74 만주 | 109 억 | 56% |
| 확약물량(후) | 118 만주 | 173 억 | 89% |
