공모주 증권발행실적
[공모주] 씨엠티엑스 증권발행실적
삼루타 친 산신령
2025. 11. 13. 20:44
씨엠티엑스의 증권발행실적입니다
전체 공모주 100만주를 기관 75%, 일반 25%, 우리사주 0%로 배정했습니다
균등배정은 0.26주입니다
비례경쟁률은 3,666:1로 한주당 증거금은 약 11,090 만원입니다
증거금은 시총 대비 25배 수준입니다
1개월 후엔 약22% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 24%, 1,358억입니다
유통물량 약 24%는 기존주주 21.2%와 공모주주 3.0%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 72%에서 최종 96%로 변경되었습니다
반도체가 만들어질 때 꼭 필요한 정밀한 부품과 소재를 만드는 회사
실리콘 부품의 모든 생산 공정을 갖추었고, 글로벌 반도체 공장에도 부품을 수출하고있다.
반도체 핵심 부품 분야에서 더 크고 오래가는 회사가 되기를 목표하고있다.
| 총공모주 | 100 만주 | 100% | ||
| 기관 | 75 만주 | 75% | ||
| 일반투자자 | 25 만주 | 25% | ||
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | ||
![]() |
||||
| 일반투자자 청약건수 | 49.0 만건 | |||
| 일반투자자 청약수량 | 4.6 억주 | |||
| 청약금액(원) | 27.7 조원 | |||
| 유입증거금(억) | 13.9 조원 | |||
| 시총대비 증거금 | 25배 | |||
| 균등배정 | 0.26 주 | |||
| 비례배정 | 0.00027 주 | |||
| 비례경쟁률 | 3,666 : 1 | |||
| 주당증거금(만) | 11,090 만원 | |||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | ||
| 상장일 | 122 만주 | 13% | 13% | |
| 15일 | 20 만주 | 2% | 15% | |
| 1개월 | 257 만주 | 28% | 43% | |
| 2개월 | 73 만주 | 8% | 51% | |
| 3개월 | 146 만주 | 16% | 67% | |
| 6개월 | 25 만주 | 3% | 69% | |
| 1년 | 69% | |||
| 18개월 | 69% | |||
| 2년 | 69% | |||
| 30개월 | 283 만주 | 31% | 100% | |
| 3년 | 100% | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 상장후총주식 | 927 만주 | 5,610 억 | 100% | |
| 유통물량 (확정전) | 297 만주 | 1,794 억 | 32% | |
| 유통물량 (확정후) | 224 만주 | 1,358 억 | 24% | |
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 총유통물량 | 224 만주 | 1,358 억 | 24.2% | |
| 기존주주 물량 | 197 만주 | 1,189 억 | 21.2% | |
| 공모주 물량(확정전) | 100 만주 | 605 억 | 10.8% | |
| 공모주 물량(확정후) | 28 만주 | 168 억 | 3.0% | |
![]() |
||||
| 확약물량(전) | 54 만주 | 326 억 | 72% | |
| 확약물량(후) | 72 만주 | 437 억 | 96% | |
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 씨엠티엑스 | |||
| 섹터 | 반도체 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 5,610 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 756 : 1 | |||
| 확약물량 | 96% | |||
| 대표 주관사 | 미래에셋증권 | |||
| 공동 주관사 | 0 | |||
| 인수사 | 0 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 51,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 60,500 | |||
| 확정 공모가 | 60,500 | |||
| 공모가 할인률 | 34% | |||
| 청약일 | 2025/11/11 | |||
| 환불일 | 2025/11/13 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2025/11/20 | |||
| 최소청약수량 | 20 주 | |||
| 최소증거금 | 605,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 927 만주 | |||
| 공모주수 | 100 만주 | |||
| 신주 | 100 만주 | |||
| 구주 | 0 만주 | |||
| 상장일 유통 물량 | 224 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 1,358 억 | |||
| 유통물량 비중 | 24.2% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 3.0% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 21.2% | |||
| 특례 유형 | 해당없음 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 반도체 | ||||
| ♣ 공정용 실리콘 | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
2025.11.09 - [공모주] - [공모주] 씨엠티엑스
[공모주] 씨엠티엑스
Sejune Park Normal Sejune Park 2 2 2025-11-09T11:02:00Z 2025-11-09T11:02:00Z 1 344 1967 16 4 2307 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com




