공모주 증권발행실적
[공모주] 티엠씨 증권발행실적
삼루타 친 산신령
2025. 12. 8. 20:27

티엠씨의 증권발행실적입니다
전체 공모주 610만주를 기관 64%, 일반 30%, 우리사주 6%로 배정했습니다
균등배정은 2.04주입니다
비례경쟁률은 2,611:1로 한주당 증거금은 약 1,214 만원입니다
증거금은 시총 대비 50배 수준입니다
1개월 후엔 약3% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 11%, 240억입니다
유통물량 약 11%는 기존주주 1.3%와 공모주주 9.4%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 53%에서 최종 86%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 610 만주 | 100% | |
| 기관 | 390 만주 | 64% | |
| 일반투자자 | 183 만주 | 30% | |
| 우리사주 | 37 만주 | 6% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 44.9 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 23.9 억주 | ||
| 청약금액(원) | 22.2 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 11.1 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 50배 | ||
| 균등배정 | 2.04 주 | ||
| 비례배정 | 0.00038 주 | ||
| 비례경쟁률 | 2,611 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 1,214 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 345 만주 | 14% | 14% |
| 15일 | 20 만주 | 1% | 15% |
| 1개월 | 57 만주 | 2% | 18% |
| 2개월 | 18% | ||
| 3개월 | 72 만주 | 3% | 21% |
| 6개월 | 1,793 만주 | 74% | 95% |
| 1년 | 122 만주 | 5% | 100% |
| 18개월 | 100% | ||
| 2년 | 100% | ||
| 30개월 | 100% | ||
| 3년 | 100% | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 상장후총주식 | 2,409 만주 | 2,241 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 519 만주 | 483 억 | 22% |
| 유통물량 (확정후) | 258 만주 | 240 억 | 11% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 258 만주 | 240 억 | 10.7% |
| 기존주주 물량 | 31 만주 | 29 억 | 1.3% |
| 공모주 물량(확정전) | 488 만주 | 454 억 | 20.3% |
| 공모주 물량(확정후) | 227 만주 | 211 억 | 9.4% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 208 만주 | 194 억 | 53% |
| 확약물량(후) | 333 만주 | 310 억 | 86% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 티엠씨 | ||
| 섹터 | 전기전자 | ||
| 시장구분 | 코스피 | ||
| 시가총액 | 2,241 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 960 : 1 | ||
| 확약물량 | 86% | ||
| 대표 주관사 | 미래에셋증권 | ||
| 공동 주관사 | |||
| 인수사 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 8,000 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 9,300 | ||
| 확정 공모가 | 9,300 | ||
| 공모가 할인률 | 12% | ||
| 청약일 | 2025/12/4 | ||
| 환불일 | 2025/12/8 | ||
| 이자 | 4 일 | ||
| 상장일 | 2025/12/15 | ||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||
| 최소증거금 | 93,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 2,409 만주 | ||
| 공모주수 | 610 만주 | ||
| 신주 | 435 만주 | ||
| 구주 | 175 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 258 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 240 억 | ||
| 유통물량 비중 | 10.7% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 9.4% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 1.3% | ||
| 특례 유형 | 해당없음 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ 선박용 케이블과 광통신 케이블 | |||
| ♣ 케이블 기술 기반 R&D 지속 | |||
| ♣ 4일 환불 | |||
2025.12.02 - [공모주] - [공모주] 티엠씨
[공모주] 티엠씨
Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-02T12:40:00Z 2025-12-02T12:40:00Z 1 314 1791 14 4 2101 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
반응형




