공모주 증권발행실적
[공모주] 아크릴 증권발행실적
삼루타 친 산신령
2025. 12. 10. 13:27

아크릴의 증권발행실적입니다
전체 공모주 216만주를 기관 75%, 일반 25% 배정했습니다.
균등배정은 0.80주입니다
비례경쟁률은 2,261:1로 한주당 증거금은 약 2,204 만원입니다
증거금은 시총 대비 38배 수준입니다
1개월 후엔 약19% 물량이 추가로 풀립니다
기간별 락업해제 물량 참조하세요
상장일 유통물량은 18%, 276억입니다
유통물량 약 18%는 기존주주 9.2%와 공모주주 8.6%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 53%에서 최종 91%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 216 만주 | 100% | |
| 기관 | 162 만주 | 75% | |
| 일반투자자 | 54 만주 | 25% | |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 33.9 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 6.1 억주 | ||
| 청약금액(원) | 11.9 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 6.0 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 38배 | ||
| 균등배정 | 0.80 주 | ||
| 비례배정 | 0.00044 주 | ||
| 비례경쟁률 | 2,261 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 2,204 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 115 만주 | 14% | 14% |
| 15일 | 20 만주 | 3% | 17% |
| 1개월 | 133 만주 | 17% | 34% |
| 2개월 | 34% | ||
| 3개월 | 141 만주 | 18% | 51% |
| 6개월 | 84 만주 | 11% | 62% |
| 1년 | 95 만주 | 12% | 74% |
| 18개월 | 74% | ||
| 2년 | 74% | ||
| 30개월 | 74% | ||
| 3년 | 209 만주 | 26% | 100% |
![]() |
|||
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 798 만주 | 1,556 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 289 만주 | 564 억 | 36% |
| 유통물량 (확정후) | 142 만주 | 276 억 | 18% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 142 만주 | 276 억 | 17.7% |
| 기존주주 물량 | 73 만주 | 143 억 | 9.2% |
| 공모주 물량(확정전) | 216 만주 | 421 억 | 27.1% |
| 공모주 물량(확정후) | 68 만주 | 133 억 | 8.6% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 85 만주 | 167 억 | 53% |
| 확약물량(후) | 148 만주 | 288 억 | 91% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 아크릴 | ||
| 섹터 | 전기전자 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 1,556 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 790 : 1 | ||
| 확약물량 | 91% | ||
| 대표 주관사 | 신한투자증권 | ||
| 공동 주관사 | |||
| 인수사 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 17,500 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 19,500 | ||
| 확정 공모가 | 19,500 | ||
| 공모가 할인률 | 24% | ||
| 청약일 | 2025/12/5 | ||
| 환불일 | 2025/12/9 | ||
| 이자 | 4 일 | ||
| 상장일 | 2025/12/16 | ||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||
| 최소증거금 | 195,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 798 만주 | ||
| 공모주수 | 216 만주 | ||
| 신주 | 216 만주 | ||
| 구주 | 0 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 142 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 276 억 | ||
| 유통물량 비중 | 17.7% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 8.6% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 9.2% | ||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ AI 플랫폼, AI 인프라 기술 제공 | |||
| ♣ 의료 정보화 의료 AI(디지털 헬스케어) 사업 | |||
| ♣ 4일 환불 | |||
2025.12.03 - [공모주] - [공모주] 아크릴
[공모주] 아크릴
Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-03T12:25:00Z 2025-12-03T12:25:00Z 1 295 1682 14 3 1974 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
반응형




