[공모주] 리브스메드

의료기기 기업인 리브스메드의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.
리브스메드는 의료기기 기업으로, 2011년 설립되었습니다
시가총액은 공모가 기준 13,575억, 수요예측 경쟁률은 232 : 1 입니다.
기술특례 기업이고, 환매청구권은 없습니다.
주관사는 삼성,미래에셋이며, 최소 청약은 20주로 증거금은 550,000원입니다.
주관사별 물량은 다음과 같습니다.

수수료는 2,000원입니다.
공모가는 상단인 55,000원으로 결정되었고, 확약물량은 17.1%입니다.
PER 46배로 산정된 가격에, 할인율 27% 적용된 공모가입니다.
12월 16일 (화) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 12월 24일(수)입니다.
공모주는 총 247만주를 모집합니다.
총 247만주 중, 기관물량은 7%, 개인 물량은 93% 입니다.
총 상장예정주 2,468만주 중 32%인 800만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 4,398억이 소화되어야 합니다.
유통물량 32.4%는 공모주 9.7%와 구주 22.7%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 약 10% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 43% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금 용도로 활용됩니다.
유통가능 물량 중 구주 비중이 너무 높고, 시총도 큰 종목입니다.
그래도 공모가 대비해서는 수익을 내주기를 바랍니다.
| 종목 | 리브스메드 | ||||
| 섹터 | 의료기기 | ||||
| 시장구분 | 코스닥 | ||||
| 시가총액 | 13,575 억 | ||||
| 주관사 | 삼성,미래에셋 | ||||
| 설립년도 | 2011년 | ||||
| 수요예측 경쟁률 | 232 : 1 | ||||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | ||||
| 대표 주관사 | 삼성,미래에셋 | ||||
| 공동 주관사 | |||||
| 인수사 | |||||
| 인수수수료 | 4.0% | ||||
| 청약한도 | 20,000 주 | ||||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||||
| 최소증거금 | 550,000 원 | ||||
| 수수료 | 2,000 원 | ||||
| 환매청구권 | 없음 | ||||
| * 청약한도 : 100% 기준 | |||||
| 공모가 밴드 (하) | 44,000 | ||||
| 공모가 밴드 (상) | 55,000 | ||||
| 공모가 | 55,000 | ||||
| 확약물량 | 17.1% | ||||
| 공모가 산정 기준 | PER | ||||
| 적용 기준 | 45.5 배 | ||||
| 주당 평가 가액 | 75,474 원 | ||||
| 할인률 | 27% | ||||
| 유사기업 | Medtronic | ||||
| Stryker | |||||
| 청약일 | 2025/12/16 | ||||
| 환불일 | 2025/12/18 | ||||
| 이자 | 2 일 | ||||
| 상장일 | 2025/12/24 | ||||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | |||||
| 공모주수 | 247 만주 | ||||
| 기관 | 17 만주 | ||||
| 개인 | 230 만주 | ||||
| 우리사주 | |||||
| 공모주 구성 (신주/구주) | |||||
| 공모주수 | 247 만주 | ||||
| 신주 | 247 만주 | ||||
| 구주매출 | |||||
![]() |
|||||
| 상장후총주식수 | 2,468 만주 | ||||
| 유통가능 확정전 | 800 만주 | ||||
| 유통금액 | 4,398 억 | ||||
| 유통% | 32% | ||||
| 공모주수 | 247 만주 | ||||
| 유통가능 중 공모주 | 240 만주 | ||||
| 유통공모주% | 10% | ||||
| 유통구주수량 | 560 만주 | ||||
| 유통구주% | 23% | ||||
![]() |
|||||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 누계 | |||
| 상장일 | 800 만주 | 32.4% | 32% | ||
| 락업 15일 | 32% | ||||
| 락업 1개월 | 254 만주 | 10.3% | 43% | ||
| 락업 2개월 | 242 만주 | 9.8% | 53% | ||
| 락업 3개월 | 130 만주 | 5.3% | 58% | ||
| 락업 6개월 | 2 만주 | 0.1% | 58% | ||
| 락업 12개월 | 69 만주 | 2.8% | 61% | ||
| 락업 18개월 | 61% | ||||
| 락업 2년 | 61% | ||||
| 락업 30개월 | 61% | ||||
| 락업 3년 (이상) | 971 만주 | 39.3% | 100% | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| 자금 사용의 목적 | |||||
| 시설자금 | 765 | ||||
| 영업양수자금 | |||||
| 운영자금 | 560 | ||||
| 채무상환 | |||||
| 타법인증권취득 | |||||
| 기타 | |||||
| 합계 | 1,325 | ||||
![]() |
|||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | |||||
| 핵심 요약 | |||||
| 종목 | 리브스메드 | ||||
| 섹터 | 의료기기 | ||||
| 시장구분 | 코스닥 | ||||
| 시가총액 | 13,575 억 | ||||
| 수요예측 경쟁률 | 232 : 1 | ||||
| 확약물량 | 17% | ||||
| 대표 주관사 | 삼성,미래에셋 | ||||
| 공동 주관사 | |||||
| 인수사 | |||||
| 공모가 밴드 (하) | 44,000 | ||||
| 공모가 밴드 (상) | 55,000 | ||||
| 확정 공모가 | 55,000 | ||||
| 공모가 할인률 | 27% | ||||
| 청약일 | 2025/12/16 | ||||
| 환불일 | 2025/12/18 | ||||
| 이자 | 2 일 | ||||
| 상장일 | 2025/12/24 | ||||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||||
| 최소증거금 | 550,000 원 | ||||
| 수수료 | 2,000 원 | ||||
| 상장후총주식수 | 2,468 만주 | ||||
| 공모주수 | 247 만주 | ||||
| 신주 | 247 만주 | ||||
| 구주 | |||||
| 상장일 유통 물량 | 800 만주 | ||||
| 상장일 유통 금액 | 4,398 억 | ||||
| 유통물량 비중 | 32.4% | ||||
| 유통가능 공모주 비중 | 9.7% | ||||
| 유통가능 구주 비중 | 22.7% | ||||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | ||||
| 환매청구권 | 없음 | ||||
| ♣ 의료기기 | |||||
| ♣ 수술로봇 | |||||
| ♣ 2일 환불 | |||||
| 증권사 | 인수수량 | 비중 | 인수금액 | 인수대가 | |
| 삼성증권 | 173 만주 | 133% | 951.0 억 | 38.7 억 | |
| 미래에셋증권 | 74 만주 | 57% | 407.6 억 | 16.6 억 | |
| 공모주식 총수 | 247 만주 | 190% | 1,358.5 억 | 55.3 억 | |
[※ 아래 내용은 공모주 투자에 필수적인 항목은 아니며, 참고용으로만 보셔도 충분합니다]
공모주 투자 시 기업의 세부 사업 분석은, 오히려 이미 상장된 주요 종목에 집중하는 것이 효율적일 수 있습니다.
아래 세부 정보는 참고 수준에서만 확인하셔도 충분합니다






