공모주 증권발행실적
[공모주] 리브스메드 증권발행실적
삼루타 친 산신령
2025. 12. 18. 19:24

리브스메드의 증권발행실적입니다
전체 공모주 247만주를 기관 72%, 일반 25%, 우리사주 3%로 배정했습니다
증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다

균등배정은 0.91주입니다
비례경쟁률은 780:1로 한주당 증거금은 약 2,146 만원입니다
증거금은 시총 대비 5배 수준입니다
1개월 후엔 약13% 물량이 추가로 풀립니다
기간별 락업해제 물량 참조하세요
상장일 유통물량은 32%, 4,358억입니다
유통물량 약 32%는 기존주주 22.7%와 공모주주 9.4%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 17%에서 최종 42%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 247 만주 | 100% | ||
| 기관 | 178 만주 | 72% | ||
| 일반투자자 | 62 만주 | 25% | ||
| 우리사주 | 7 만주 | 3% | ||
![]() |
||||
| 일반투자자 청약건수 | 33.9 만건 | |||
| 일반투자자 청약수량 | 2.4 억주 | |||
| 청약금액(원) | 13.3 조원 | |||
| 유입증거금(억) | 6.6 조원 | |||
| 시총대비 증거금 | 5배 | |||
| 균등배정 | 0.91 주 | |||
| 비례배정 | 0.00128 주 | |||
| 비례경쟁률 | 780 : 1 | |||
| 주당증거금(만) | 2,146 만원 | |||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | ||
| 상장일 | 457 만주 | 19% | 19% | |
| 15일 | 20 만주 | 1% | 19% | |
| 1개월 | 311 만주 | 13% | 32% | |
| 2개월 | 242 만주 | 10% | 42% | |
| 3개월 | 202 만주 | 8% | 50% | |
| 6개월 | 28 만주 | 1% | 51% | |
| 1년 | 76 만주 | 3% | 54% | |
| 18개월 | 54% | |||
| 2년 | 54% | |||
| 30개월 | 54% | |||
| 3년 | 971 만주 | 39% | 93% | |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 상장후총주식 | 2,468 만주 | 13,575 억 | 100% | |
| 유통물량 (확정전) | 800 만주 | 4,398 억 | 32% | |
| 유통물량 (확정후) | 792 만주 | 4,358 억 | 32% | |
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 총유통물량 | 792 만주 | 4,358 억 | 32.1% | |
| 기존주주 물량 | 560 만주 | 3,080 억 | 22.7% | |
| 공모주 물량(확정전) | 240 만주 | 1,317 억 | 9.7% | |
| 공모주 물량(확정후) | 232 만주 | 1,278 억 | 9.4% | |
![]() |
||||
| 확약물량(전) | 30 만주 | 167 억 | 17% | |
| 확약물량(후) | 74 만주 | 408 억 | 42% | |
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 리브스메드 | |||
| 섹터 | 의료기기 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 13,575 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 232 : 1 | |||
| 확약물량 | 42% | |||
| 대표 주관사 | 삼성,미래에셋 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 44,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 55,000 | |||
| 확정 공모가 | 55,000 | |||
| 공모가 할인률 | 27% | |||
| 청약일 | 2025/12/16 | |||
| 환불일 | 2025/12/18 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/24 | |||
| 최소청약수량 | 20 주 | |||
| 최소증거금 | 550,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 2,468 만주 | |||
| 공모주수 | 247 만주 | |||
| 신주 | 247 만주 | |||
| 구주 | 0 만주 | |||
| 상장일 유통 물량 | 792 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 4,358 억 | |||
| 유통물량 비중 | 32.1% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 9.4% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 22.7% | |||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 의료기기 | ||||
| ♣ 수술로봇 | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
2025.12.12 - [공모주] - [공모주] 리브스메드
[공모주] 리브스메드
Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-12T12:20:00Z 2025-12-12T12:20:00Z 1 361 2060 17 4 2417 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
반응형




