공모주 증권발행실적
[공모주] 세미파이브 증권발행실적
삼루타 친 산신령
2025. 12. 22. 21:19

세미파이브의 증권발행실적입니다
전체 공모주 540만주를 기관 75%, 일반 25% 배정했습니다
균등배정은 1.51주입니다
비례경쟁률은 1,935:1로 한주당 증거금은 약 2,322 만원입니다
증거금은 시총 대비 19배 수준입니다
1개월 후엔 약9% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 28%, 2,305억입니다
유통물량 약 28%는 기존주주 20.9%와 공모주주 7.6%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 44%에서 최종 70%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 540 만주 | 100% | |
| 기관 | 405 만주 | 75% | |
| 일반투자자 | 135 만주 | 25% | |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 44.9 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 13.1 억주 | ||
| 청약금액(원) | 31.4 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 15.7 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 19배 | ||
| 균등배정 | 1.51 주 | ||
| 비례배정 | 0.00052 주 | ||
| 비례경쟁률 | 1,935 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 2,322 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 960 만주 | 28% | 28% |
| 15일 | 44 만주 | 1% | 30% |
| 1개월 | 269 만주 | 8% | 38% |
| 2개월 | 0 만주 | 0% | 38% |
| 3개월 | 355 만주 | 11% | 48% |
| 6개월 | 419 만주 | 12% | 61% |
| 1년 | 587 만주 | 17% | 78% |
| 18개월 | 0 만주 | 0% | 78% |
| 2년 | 46 만주 | 1% | 79% |
| 30개월 | 0 만주 | 0% | 79% |
| 3년 | 691 만주 | 21% | 100% |
![]() |
|||
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 3,371 만주 | 8,091 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 1,246 만주 | 2,990 억 | 37% |
| 유통물량 (확정후) | 960 만주 | 2,305 억 | 28% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 960 만주 | 2,305 억 | 28.5% |
| 기존주주 물량 | 706 만주 | 1,694 억 | 20.9% |
| 공모주 물량(확정전) | 540 만주 | 1,296 억 | 16.0% |
| 공모주 물량(확정후) | 255 만주 | 611 억 | 7.6% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 178 만주 | 427 억 | 44% |
| 확약물량(후) | 285 만주 | 685 억 | 70% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 세미파이브 | ||
| 섹터 | 반도체 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 8,091 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 437 : 1 | ||
| 확약물량 | 70% | ||
| 대표 주관사 | 삼성증권,UBS | ||
| 공동 주관사 | |||
| 인수사 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 21,000 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 24,000 | ||
| 확정 공모가 | 24,000 | ||
| 공모가 할인률 | 16% | ||
| 청약일 | 2025/12/19 | ||
| 환불일 | 2025/12/22 | ||
| 이자 | 3 일 | ||
| 상장일 | 2025/12/29 | ||
| 최소청약수량 | 10 주 | ||
| 최소증거금 | 120,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 3,371 만주 | ||
| 공모주수 | 540 만주 | ||
| 신주 | 540 만주 | ||
| 구주 | 0 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 960 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 2,305 억 | ||
| 유통물량 비중 | 28.5% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 7.6% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 20.9% | ||
| 특례 유형 | 테슬라 요건 상장 | ||
| 환매청구권 | 6개월 | ||
| ♣ 시스템반도체 | |||
| ♣ AI반도체 | |||
| ♣ 3일 환불 | |||
2025.12.17 - [공모주] - [공모주] 세미파이브
[공모주] 세미파이브
Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-17T11:20:00Z 2025-12-17T11:20:00Z 1 342 1956 16 4 2294 16.00 false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
반응형




