공모주 상장
[공모주] 케이뱅크 상장일
삼루타 친 산신령
2026. 3. 4. 20:23

| 내일은 케이뱅크의 상장일입니다 | |||
| 금융 기업이고, 대표 주관사는 NH,삼성증권입니다 | |||
| 공모가는 8,300원이고, 최소 청약은 20주, 최소 증거금 83,000원입니다 | |||
| 균등배정은 10.62주, 비례경쟁률은 269 : 1 이었습니다 | |||
| 기관의 수요예측 경쟁률은 199 : 1 이었습니다 | |||
| 시가총액은 33,673억이고, 유입된 증거금은 9.8조원으로 시총대비 3배 수준이었습니다 | |||
| 확약물량은 확정 전 12%에서 확정 후 51%로 증가하였습니다 | |||
| 당일 유통물량은 38%, 12,851억입니다 | |||
| 유통물량 38% 중, 기존주주 물량이 약 25%이고, 공모주주 물량은 약 16%입니다 확약 물량이 생각보다 많이 늘어서, 수익 구간으로 움직여 주길 기대해봅니다. 지금 전쟁 휴전 뉴스로 회복세를 보이는데, 지수가 급등하면 케이뱅크는 오히려 수급을 빼앗길 수 있습니다. 만약 손실이 난다면, 일단 매도하고, 지켜보는게 좋을 듯 합니다. 확약 물량을 보유한 연기금이 수급을 받쳐주는게 보일 때 Post IPO 전략으로 들어갈 수도 있겠습니다. |
|||
| 핵심 요약 | |
| 종목 | 케이뱅크 |
| 섹터 | 금융 |
| 시장구분 | 코스피 |
| 시가총액 | 33,673 억 |
| 수요예측 경쟁률 | 199 : 1 |
| 청약금액(원) | 19.7 조원 |
| 확약물량(전) | 12% |
| 확약물량(후) | 51% |
| 대표 주관사 | NH,삼성증권 |
| 공동 주관사 | |
| 인수사 | 신한투자 |
| 공모가 밴드 (하) | 8,300 |
| 공모가 밴드 (상) | 9,500 |
| 확정 공모가 | 8,300 |
| 공모가 할인률 | 19% |
| 청약일 | 2026/2/23 |
| 환불일 | 2026/2/25 |
| 이자 | 2 일 |
| 상장일 | 2026/3/5 |
| 최소청약수량 | 20 주 |
| 최소증거금 | 83,000 원 |
| 수수료 | 2,000 원 |
| 상장후총주식수 | 40,570 만주 |
| 공모주수 | 6,000 만주 |
| 신주 | 3,000 만주 |
| 구주 | 3,000 만주 |
| 상장일 유통 물량 | 13,616 만주 |
| 상장일 유통 금액 | 11,301 억 |
| 유통물량 비중 | 33.6% |
| 유통가능 공모주 비중 | 11.1% |
| 유통가능 구주 비중 | 24.5% |
| 유입증거금(억) | 9.8 조원 |
| 시총대비 증거금 | 3배 |
| 균등배정 | 10.62 주 |
| 비례배정 | 0.00372 주 |
| 비례경쟁률 | 269 : 1 |
| 주당증거금(만) | 111 만원 |
| 특례 유형 | 해당없음 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 락업 해제 일정 | |
| 상장일 | 34% |
| 15일 | 1% |
| 1개월 | 1% |
| 2개월 | 0% |
| 3개월 | 9% |
| 6개월 | 23% |
| 1년 | 32% |
| 18개월 | 0% |
| 2년 | 0% |
| 30개월 | 0% |
| 3년 | 0% |
| 균등 배정 ▼ | |
| 증권사 | 균등배정주 |
| NH투자증권 | 11.32 주 |
| 삼성증권 | 11.19 주 |
| 신한투자증권 | 3.78 주 |
| 비례 배정 ▼ | |
| 증권사 | 주당증거금 |
| NH투자증권 | 111 만원 |
| 삼성증권 | 138 만원 |
| 신한투자증권 | 115 만원 |
****** * *****************************
지난번상장한 덕양에너젠는 공모가 10,000원, 공모 기준 시가총액 약 2,480억 원으로 2026년 1월 30일 코스닥 상장했으며, 상장일 시초가 21,050원 → 장중 고가 39,500원 → 종가 34,850원으로 공모가 대비 약 +248% 상승하는 강한 데뷔 흐름을 보였습니다.
다만 이번 상장에 영향을 주기에는 너무 시간이 지난 듯 합니다.

2026.02.25 - [공모주 증권발행실적] - [공모주] 케이뱅크 증권발행실적
[공모주] 케이뱅크 증권발행실적
케이뱅크의 증권발행실적입니다 전체 공모주 6,000만주를 기관 65%, 일반 29%, 우리사주 6%로 배정했습니다 증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다 균등배정은 10.62주입니다 비례경쟁률은 269:1로 한
oasisonsky.com
2026.02.13 - [공모주] - [공모주] 케이뱅크
[공모주] 케이뱅크
Sejune Park Normal Sejune Park 2 5 2026-02-15T14:10:00Z 2026-02-15T14:10:00Z 1 390 2228 18 5 2613 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com