공모주
[공모주] 폴레드
삼루타 친 산신령
2026. 5. 2. 22:18

유아용품기업인 폴레드의 공모주 상장 정보를 정리했습니다.
폴레드는 유아용품기업으로, 2019년 설립되었습니다
확정 공모가는 5,000원으로 결정되었습니다
최소 청약수량은 10주로 증거금은 25,000원입니다.
총 상장예정주 2,518만주 중 27.9%인 704만주가 상장일 유통됩니다
시가총액은 공모가 기준 1,259억, 수요예측 경쟁률은 1,487 : 1 입니다.
주관사는 NH투자증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 25,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.
공모가는 5,000원으로 결정되었고, 확약물량은 67.2%입니다.
PER 19배로 산정된 가격에, 할인율 19% 적용된 공모가입니다.
5월 6일 (수) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 5월 14일(목)입니다.
총 260만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25% 입니다.
공모주는 총 260만주를 모집합니다.
총 상장예정주 2,518만주 중 28%인 704만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 352억이 소화되어야 합니다.
유통물량 27.9%는 공모주 10.3%와 구주 17.6%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 약 13% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 41% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금 용도로 활용됩니다.
용도별 자금 활용 비중 참조하세요
폴레드는 유아용품기업으로, 2019년 설립되었습니다
확정 공모가는 5,000원으로 결정되었습니다
최소 청약수량은 10주로 증거금은 25,000원입니다.
총 상장예정주 2,518만주 중 27.9%인 704만주가 상장일 유통됩니다
시가총액은 공모가 기준 1,259억, 수요예측 경쟁률은 1,487 : 1 입니다.
주관사는 NH투자증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 25,000원입니다.
수수료는 2,000원입니다.
공모가는 5,000원으로 결정되었고, 확약물량은 67.2%입니다.
PER 19배로 산정된 가격에, 할인율 19% 적용된 공모가입니다.
5월 6일 (수) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다.
공모주 상장일은 5월 14일(목)입니다.
총 260만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25% 입니다.
공모주는 총 260만주를 모집합니다.
총 상장예정주 2,518만주 중 28%인 704만주가 상장일 유통되며, 금액으로는 352억이 소화되어야 합니다.
유통물량 27.9%는 공모주 10.3%와 구주 17.6%로 구성됩니다.
상장 후 1개월 후 약 13% 물량이 추가로 락업해제되며, 총 41% 물량이 1개월만에 유통되는 구조입니다.
공모를 통해 확보한 자금은 시설자금, 운영자금 용도로 활용됩니다.
용도별 자금 활용 비중 참조하세요
수요예측이나 상장 당일 유통 금액 등은 준수합니다.
해당 기업은 사업 영역이 시장 트렌드와의 연관성이 낮고, 상장 후 3개월 내 대부분의 물량이 락업 해제되는 구조입니다. 이를 고려할 때 중장기 보유보다는 상장 당일 매도 전략이 유효하며, 이후 추적할 필요성은 크지 않아 보입니다.
공모주는 기업 분석보다 구조를 읽는 투자입니다.
데이터 기반 구조 분석을 간결하게 전달합니다.
데이터 기반 구조 분석을 간결하게 전달합니다.
| 종목 | 폴레드 | ||
| 섹터 | 유아용품 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 1,259 억 | ||
| 주관사 | NH투자증권 | ||
| 설립년도 | 2019년 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 1,487 : 1 | ||
| 특례 유형 | 해당없음 | ||
| 대표 주관사 | NH투자증권 | ||
| 공동 주관사 | |||
| 인수사 | |||
| 인수수수료 | 415.0% | ||
| 청약한도 | 21,600 주 | ||
| 최소청약수량 | 10 주 | ||
| 최소증거금 | 25,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| * 청약한도 : 100% 기준 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 4,100 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 5,000 | ||
| 공모가 | 5,000 | ||
| 확약물량 | 67.2% | ||
| 공모가 산정 기준 | PER | ||
| 적용 기준 | 19.05 배 | ||
| 주당 평가 가액 | 6,178 원 | ||
| 할인률 | 19% | ||
| 유사기업 | 아가방컴퍼니 | ||
| 제로투세븐 | |||
| PIGEON CORPORATION | |||
| 청약일 | 2026/5/6 | ||
| 환불일 | 2026/5/8 | ||
| 이자 | 2 일 | ||
| 상장일 | 2026/5/14 | ||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | |||
| 공모주수 | 260 만주 | ||
| 기관 | 195 만주 | ||
| 개인 | 65 만주 | ||
| 우리사주 | |||
| 공모주 구성 (신주/구주) | |||
| 공모주수 | 260 만주 | ||
| 신주 | 260 만주 | ||
| 구주매출 | |||
![]() |
|||
| 상장후총주식수 | 2,518 만주 | ||
| 유통가능 확정전 | 704 만주 | ||
| 유통금액 | 352 억 | ||
| 유통% | 28% | ||
| 공모주수 | 260 만주 | ||
| 유통가능 중 공모주 | 260 만주 | ||
| 유통공모주% | 10% | ||
| 유통구주수량 | 444 만주 | ||
| 유통구주% | 18% | ||
![]() |
|||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 누계 | |
| 상장일 | 704 만주 | 27.9% | 28% |
| 락업 15일 | 28% | ||
| 락업 1개월 | 322 만주 | 12.8% | 41% |
| 락업 2개월 | 335 만주 | 13.3% | 54% |
| 락업 3개월 | 429 만주 | 17.0% | 71% |
| 락업 6개월 | 23 만주 | 0.9% | 72% |
| 락업 12개월 | 72% | ||
| 락업 18개월 | 72% | ||
| 락업 2년 | 72% | ||
| 락업 30개월 | 706 만주 | 28.1% | 100% |
| 락업 3년 (이상) | 100% | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 자금 사용의 목적 | |||
| 시설자금 | 109 | ||
| 영업양수자금 | |||
| 운영자금 | 19 | ||
| 채무상환 | |||
| 타법인증권취득 | |||
| 기타 | |||
| 합계 | 127 | ||
![]() |
|||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | |||
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 폴레드 | ||
| 섹터 | 유아용품 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 1,259 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 1,487 : 1 | ||
| 확약물량 | 67% | ||
| 대표 주관사 | NH투자증권 | ||
| 공동 주관사 | |||
| 인수사 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 4,100 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 5,000 | ||
| 확정 공모가 | 5,000 | ||
| 공모가 할인률 | 19% | ||
| 청약일 | 2026/5/6 | ||
| 환불일 | 2026/5/8 | ||
| 이자 | 2 일 | ||
| 상장일 | 2026/5/14 | ||
| 최소청약수량 | 10 주 | ||
| 최소증거금 | 25,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 2,518 만주 | ||
| 공모주수 | 260 만주 | ||
| 신주 | 260 만주 | ||
| 구주 | |||
| 상장일 유통 물량 | 704 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 352 억 | ||
| 유통물량 비중 | 27.9% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 10.3% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 17.6% | ||
| 특례 유형 | 해당없음 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ 자동차용 유아 안전시트 | |||
| ♣ 퍼즐형 매트, 층간소음 방지 매트 | |||
| ♣ 2일 환불 | |||




