공모주 일정
공모주 일정 10월 26일 | 환불·상장 체크
삼루타 친 산신령
2026. 10. 25. 15:29

이번 주는 스팩을 제외하고 청약 0건, 환불 4건, 상장 3건이 예정돼 있어요.
지난 주 10월 19일~23일
| 날짜 | 청약 | 환불 | 상장 |
|---|---|---|---|
| 10/19 (월) | - | - | - |
| 10/20 (화) | - | - | 엘리스그룹(미래·삼성) |
| 10/21 (수) | 티앤이코리아(신한) · 크리에이츠(삼성) | - | - |
| 10/22 (목) | 인텔리빅스(미래) | - | 엠에스바이오(KB) |
| 10/23 (금) | 래블업(NH) · 이에스티(대신) 영광(한투) |
티앤이코리아(신한) · 크리에이츠(삼성) | 디티에스(대신·유진) |
이번 주 10월 26일~30일
| 날짜 | 청약 | 환불 | 상장 |
|---|---|---|---|
| 10/26 (월) | - | 인텔리빅스(미래) | - |
| 10/27 (화) | - | 래블업(NH) · 이에스티(대신) 영광(한투) |
- |
| 10/28 (수) | - | - | - |
| 10/29 (목) | - | - | 티앤이코리아(신한) |
| 10/30 (금) | - | - | 크리에이츠(삼성) · 인텔리빅스(미래) |
다음 주 11월 2일~6일
| 날짜 | 청약 | 환불 | 상장 |
|---|---|---|---|
| 11/2 (월) | - | - | 영광(한투) |
| 11/3 (화) | 바로팜(미래) · 동원파츠(삼성) | - | 래블업(NH) |
| 11/4 (수) | 넥스아이(한투) | - | 이에스티(대신) |
| 11/5 (목) | 제논(삼성) · 영광와이케이엠씨(대신) | 바로팜(미래) · 동원파츠(삼성) | - |
| 11/6 (금) | 옵토닉스(한투) | 넥스아이(한투) | - |
* 청약은 마감일 기준입니다. 스팩·스팩 합병상장은 제외했으며, 상장은 예정 일정으로 변동될 수 있어요.
동시상장일에는 종목별 보유 계좌와 배정수량을 미리 구분해 두면 덜 헷갈려요. 다음 주 청약을 준비한다면 환불된 자금과 사용할 계좌도 함께 점검해 두세요.