| 총공모주 | 176 만주 | 100% |
| 기관 | 132 만주 | 75% |
| 일반투자자 | 44 만주 | 25% |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% |

| 일반투자자 청약건수 | 41.5 만건 |
| 일반투자자 청약수량 | 10.7 억주 |
| 청약금액(원) | 15.7 조원 |
| 유입증거금(억) | 7.8 조원 |
| 시총대비 증거금 | 60배 |
| 균등배정 | 0.53 주 |
| 비례배정 | 0.00021 주 |
| 비례경쟁률 | 4,854 : 1 |
| 주당증거금(만) | 3,568 만원 |


| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 888 만주 | 1,305 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 288 만주 | 424 억 | 32% |
| 유통물량 (확정후) | 170 만주 | 250 억 | 19% |

| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 170 만주 | 250 억 | 19.2% |
| 기존주주 물량 | 112 만주 | 165 억 | 12.6% |
| 공모주 물량(확정전) | 176 만주 | 259 억 | 19.8% |
| 공모주 물량(확정후) | 58 만주 | 85 억 | 6.5% |

| 확약물량(전) | 74 만주 | 109 억 | 56% |
| 확약물량(후) | 118 만주 | 173 억 | 89% |

| [공모주] 노타 증권발행실적 (0) | 2025.10.30 |
|---|---|
| 명인제약 증권발행실적 (0) | 2025.09.25 |
| 에스투더블유 증권발행실적 (1) | 2025.09.17 |
| 그래피 증권발행실적 (3) | 2025.08.16 |
| 한라캐스트 증권발행실적 (0) | 2025.08.15 |
댓글 영역