노타의 증권발행실적입니다
전체 공모주 292만주를 기관 75%, 일반 25%로 배정했습니다
균등배정은 0.95주입니다
비례경쟁률은 5,563:1로 한주당 증거금은 약 2,531 만원입니다
증거금은 시총 대비 48배 수준으로 유동성이 몰렸습니다
1개월 후엔 약18% 물량이 추가로 풀립니다
기간별 락업해제 물량 참조하세요
상장일 유통물량은 47%, 611억으로 상당합니다
유통물량 약 47%는 기존주주 12.6%와 공모주주 34.1%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 60%에서 최종 92%로 증가했습니다
확약 물량이 평균적으로 올라간게 느껴집니다
2일 환불이다보니 더 많은 자금이 몰리는 것 같습니다.
11월 3일(월) 상장일 입니다.
| 총공모주 | 292 만주 | 100% |
| 기관 | 219 만주 | 75% |
| 일반투자자 | 73 만주 | 25% |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% |

| 일반투자자 청약건수 | 38.3 만건 |
| 일반투자자 청약수량 | 20.3 억주 |
| 청약금액(원) | 18.5 조원 |
| 유입증거금(억) | 9.2 조원 |
| 시총대비 증거금 | 48배 |
| 균등배정 | 0.95 주 |
| 비례배정 | 0.00018 주 |
| 비례경쟁률 | 5,563 : 1 |
| 주당증거금(만) | 2,531 만원 |


| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 2,116 만주 | 1,926 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 616 만주 | 561 억 | 29% |
| 유통물량 (확정후) | 415 만주 | 378 억 | 20% |

| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 415 만주 | 378 억 | 19.6% |
| 기존주주 물량 | 325 만주 | 295 억 | 15.3% |
| 공모주 물량(확정전) | 292 만주 | 265 억 | 13.8% |
| 공모주 물량(확정후) | 91 만주 | 83 억 | 4.3% |

| 확약물량(전) | 131 만주 | 119 억 | 60% |
| 확약물량(후) | 201 만주 | 183 억 | 92% |
[공모주] 노타
소프트웨어 (AI) 기업인 노타의 공모주 상장 내용입니다. 노타는 AI모델 경량화/최적화 솔루션을 제공하는 기업으로, 2015년 설립되었습니다시가총액은 공모가 기준 1,926억, 수요예측 경쟁률은 1,05
oasisonsky.com

| [공모주] 이노테크 증권발행실적 (0) | 2025.10.31 |
|---|---|
| 명인제약 증권발행실적 (0) | 2025.09.25 |
| 에스투더블유 증권발행실적 (1) | 2025.09.17 |
| 그래피 증권발행실적 (3) | 2025.08.16 |
| 한라캐스트 증권발행실적 (0) | 2025.08.15 |
댓글 영역