
알지노믹스의 증권발행실적입니다
전체 공모주 206만주를 기관 75%, 일반 25%, 우리사주 0%로 배정했습니다
증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다

균등배정은 0.46주입니다
비례경쟁률은 3,732:1로 한주당 증거금은 약 4,198 만원입니다
증거금은 시총 대비 35배 수준입니다
1개월 후엔 약30% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 26%, 804억입니다
유통물량 약 26%는 기존주주 20.3%와 공모주주 5.7%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 74%에서 최종 83%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 206 만주 | 100% | ||
| 기관 | 155 만주 | 75% | ||
| 일반투자자 | 52 만주 | 25% | ||
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | ||
![]() |
||||
| 일반투자자 청약건수 | 56.2 만건 | |||
| 일반투자자 청약수량 | 9.6 억주 | |||
| 청약금액(원) | 21.6 조원 | |||
| 유입증거금(억) | 10.8 조원 | |||
| 시총대비 증거금 | 35배 | |||
| 균등배정 | 0.46 주 | |||
| 비례배정 | 0.00027 주 | |||
| 비례경쟁률 | 3,732 : 1 | |||
| 주당증거금(만) | 4,198 만원 | |||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | ||
| 상장일 | 310 만주 | 23% | 23% | |
| 15일 | 20 만주 | 1% | 24% | |
| 1개월 | 396 만주 | 29% | 53% | |
| 2개월 | 53% | |||
| 3개월 | 337 만주 | 25% | 77% | |
| 6개월 | 25 만주 | 2% | 79% | |
| 1년 | 79% | |||
| 18개월 | 79% | |||
| 2년 | 79% | |||
| 30개월 | 79% | |||
| 3년 | 287 만주 | 21% | 100% | |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 상장후총주식 | 1,376 만주 | 3,095 억 | 100% | |
| 유통물량 (확정전) | 485 만주 | 1,091 억 | 35% | |
| 유통물량 (확정후) | 357 만주 | 804 억 | 26% | |
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 총유통물량 | 357 만주 | 804 억 | 26.0% | |
| 기존주주 물량 | 279 만주 | 628 억 | 20.3% | |
| 공모주 물량(확정전) | 206 만주 | 464 억 | 15.0% | |
| 공모주 물량(확정후) | 78 만주 | 176 억 | 5.7% | |
![]() |
||||
| 확약물량(전) | 115 만주 | 258 억 | 74% | |
| 확약물량(후) | 128 만주 | 288 억 | 83% | |
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 알지노믹스 | |||
| 섹터 | 바이오 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 3,095 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 849 : 1 | |||
| 확약물량 | 83% | |||
| 대표 주관사 | 삼성,NH | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 17,000 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 22,500 | |||
| 확정 공모가 | 22,500 | |||
| 공모가 할인률 | 26% | |||
| 청약일 | 2025/12/10 | |||
| 환불일 | 2025/12/12 | |||
| 이자 | 2 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/18 | |||
| 최소청약수량 | 10 주 | |||
| 최소증거금 | 112,500 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 1,376 만주 | |||
| 공모주수 | 206 만주 | |||
| 신주 | 206 만주 | |||
| 구주 | 0 만주 | |||
| 상장일 유통 물량 | 357 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 804 억 | |||
| 유통물량 비중 | 26.0% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 5.7% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 20.3% | |||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 바이오테크 | ||||
| ♣ 유전자치료제 / 차세대 모달리티 | ||||
| ♣ 2일 환불 | ||||
| 균등 배정 ▼ | ||||
| 증권사 | 청약건수 | 청약수량 | 균등배정수량 | 균등배정주 |
| 삼성증권 | 271,209 건 | 503 백만주 | 128,750 주 | 0.47 주 |
| NH투자증권 | 290,502 건 | 458 백만주 | 128,750 주 | 0.44 주 |
| 비례 배정 ▼ | ||||
| 증권사 | 비례배정수량 | 비례배정주 | 비례경쟁률 | 주당증거금 |
| 삼성증권 | 128,750 주 | 0.00026 주 | 3,905 : 1 | 4,393 만원 |
| NH투자증권 | 128,750 주 | 0.00028 주 | 3,559 : 1 | 4,004 만원 |
2025.12.08 - [공모주] - [공모주] 알지노믹스
[공모주] 알지노믹스
Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-08T14:04:00Z 2025-12-08T14:04:00Z 1 332 1898 15 4 2226 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
| [공모주] 삼진식품 증권발행실적 (0) | 2025.12.21 |
|---|---|
| [공모주] 리브스메드 증권발행실적 (0) | 2025.12.18 |
| [공모주] 나라스페이스테크놀로지 증권발행실적 (0) | 2025.12.11 |
| [공모주] 아크릴 증권발행실적 (0) | 2025.12.10 |
| [공모주] 티엠씨 증권발행실적 (0) | 2025.12.08 |
댓글 영역