
삼진식품의 증권발행실적입니다
전체 공모주 200만주를 기관 75%, 일반 25%로 배정했습니다
균등배정은 0.83주입니다
비례경쟁률은 6,450:1로 한주당 증거금은 약 2,451 만원입니다
증거금은 시총 대비 41배 수준입니다
1개월 후엔 약17% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 26%, 195억입니다
유통물량 약 26%는 기존주주 17.4%와 공모주주 8.5%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 41%에서 최종 77%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 200 만주 | 100% | ||
| 기관 | 150 만주 | 75% | ||
| 일반투자자 | 50 만주 | 25% | ||
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | ||
![]() |
||||
| 일반투자자 청약건수 | 30.0 만건 | |||
| 일반투자자 청약수량 | 16.1 억주 | |||
| 청약금액(원) | 6.1 조원 | |||
| 유입증거금(억) | 3.1 조원 | |||
| 시총대비 증거금 | 41배 | |||
| 균등배정 | 0.83 주 | |||
| 비례배정 | 0.00016 주 | |||
| 비례경쟁률 | 6,450 : 1 | |||
| 주당증거금(만) | 2,451 만원 | |||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | ||
| 상장일 | 198 만주 | 20% | 20% | |
| 15일 | 20 만주 | 2% | 22% | |
| 1개월 | 150 만주 | 15% | 37% | |
| 2개월 | 37% | |||
| 3개월 | 78 만주 | 8% | 45% | |
| 6개월 | 25 만주 | 3% | 48% | |
| 1년 | 520 만주 | 52% | 100% | |
| 18개월 | 100% | |||
| 2년 | 100% | |||
| 30개월 | 100% | |||
| 3년 | 100% | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 상장후총주식 | 992 만주 | 754 억 | 100% | |
| 유통물량 (확정전) | 373 만주 | 283 억 | 38% | |
| 유통물량 (확정후) | 257 만주 | 195 억 | 26% | |
![]() |
||||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 | |
| 총유통물량 | 257 만주 | 195 억 | 25.9% | |
| 기존주주 물량 | 173 만주 | 131 억 | 17.4% | |
| 공모주 물량(확정전) | 200 만주 | 152 억 | 20.2% | |
| 공모주 물량(확정후) | 84 만주 | 64 억 | 8.5% | |
![]() |
||||
| 확약물량(전) | 62 만주 | 47 억 | 41% | |
| 확약물량(후) | 116 만주 | 88 억 | 77% | |
| 핵심 요약 | ||||
| 종목 | 삼진식품 | |||
| 섹터 | 식품 | |||
| 시장구분 | 코스닥 | |||
| 시가총액 | 754 억 | |||
| 수요예측 경쟁률 | 1,304 : 1 | |||
| 확약물량 | 77% | |||
| 대표 주관사 | 대신증권 | |||
| 공동 주관사 | ||||
| 인수사 | ||||
| 공모가 밴드 (하) | 6,700 | |||
| 공모가 밴드 (상) | 7,600 | |||
| 확정 공모가 | 7,600 | |||
| 공모가 할인률 | 26% | |||
| 청약일 | 2025/12/12 | |||
| 환불일 | 2025/12/16 | |||
| 이자 | 4 일 | |||
| 상장일 | 2025/12/23 | |||
| 최소청약수량 | 20 주 | |||
| 최소증거금 | 76,000 원 | |||
| 수수료 | 2,000 원 | |||
| 상장후총주식수 | 992 만주 | |||
| 공모주수 | 200 만주 | |||
| 신주 | 200 만주 | |||
| 구주 | 0 만주 | |||
| 상장일 유통 물량 | 257 만주 | |||
| 상장일 유통 금액 | 195 억 | |||
| 유통물량 비중 | 25.9% | |||
| 유통가능 공모주 비중 | 8.5% | |||
| 유통가능 구주 비중 | 17.4% | |||
| 특례 유형 | 해당없음 | |||
| 환매청구권 | 없음 | |||
| ♣ 어묵프리미엄 | ||||
| ♣ K푸드성장 | ||||
| ♣ 4일 환불 | ||||
2025.12.10 - [공모주] - [공모주] 삼진식품
[공모주] 삼진식품
Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-10T11:30:00Z 2025-12-10T11:30:00Z 1 285 1629 13 3 1911 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
| [공모주] 리브스메드 증권발행실적 (0) | 2025.12.18 |
|---|---|
| [공모주] 알지노믹스 증권발행실적 (0) | 2025.12.12 |
| [공모주] 나라스페이스테크놀로지 증권발행실적 (0) | 2025.12.11 |
| [공모주] 아크릴 증권발행실적 (0) | 2025.12.10 |
| [공모주] 티엠씨 증권발행실적 (0) | 2025.12.08 |
댓글 영역