
내일은 세미파이브의 상장일입니다
의료기기 기업이고, 대표 주관사는 삼성증권,UBS입니다
공모가는 24,000원이고, 최소 청약은 10주, 최소 증거금 120,000원입니다
균등배정은 1.51주, 비례경쟁률은 1935 : 1 이었습니다
기관의 수요예측 경쟁률은 437 : 1 이었습니다
시가총액은 8,091억이고, 유입된 증거금은 15.7조원으로 시총대비 19배 수준이었습니다
확약물량은 확정 전 44%에서 확정 후 70%로 증가하였습니다
당일 유통물량은 35%, 2,812억입니다
유통물량 35% 중, 기존주주 물량이 약 21%이고, 공모주주 물량은 약 14%입니다
| 핵심 요약 | |
| 종목 | 세미파이브 |
| 섹터 | 의료기기 |
| 시장구분 | 코스닥 |
| 시가총액 | 8,091 억 |
| 수요예측 경쟁률 | 437 : 1 |
| 청약금액(원) | 31.4 조원 |
| 확약물량(전) | 44% |
| 확약물량(후) | 70% |
| 대표 주관사 | 삼성증권,UBS |
| 공동 주관사 | |
| 인수사 | |
| 공모가 밴드 (하) | 21,000 |
| 공모가 밴드 (상) | 24,000 |
| 확정 공모가 | 24,000 |
| 공모가 할인률 | 16% |
| 청약일 | 2025/12/19 |
| 환불일 | 2025/12/22 |
| 이자 | 3 일 |
| 상장일 | 2025/12/29 |
| 최소청약수량 | 10 주 |
| 최소증거금 | 120,000 원 |
| 수수료 | 2,000 원 |
| 상장후총주식수 | 3,371 만주 |
| 공모주수 | 540 만주 |
| 신주 | 540 만주 |
| 구주 | 0 만주 |
| 상장일 유통 물량 | 1,172 만주 |
| 상장일 유통 금액 | 2,812 억 |
| 유통물량 비중 | 34.8% |
| 유통가능 공모주 비중 | 13.8% |
| 유통가능 구주 비중 | 20.9% |
| 유입증거금(억) | 15.7 조원 |
| 시총대비 증거금 | 19배 |
| 균등배정 | 1.51 주 |
| 비례배정 | 0.00052 주 |
| 비례경쟁률 | 1,935 : 1 |
| 주당증거금(만) | 2,322 만원 |
| 특례 유형 | 테슬라 요건 상장 |
| 환매청구권 | 6개월 |
| 락업 해제 일정 | |
| 상장일 | 35% |
| 15일 | 0% |
| 1개월 | 6% |
| 2개월 | 0% |
| 3개월 | 9% |
| 6개월 | 10% |
| 1년 | 17% |
| 18개월 | 0% |
| 2년 | 1% |
| 30개월 | 0% |
| 3년 | 21% |
지난번 상장한 리브스메드는 상장 후 계속 흘러내리고 있습니다.
시총이 워낙 큰 종목이라서 걱정했지만, 그래도 시초가는 수익을 내주었습니다.
그래도 이후로는 계속 흘러내리고 있습니다.

2025.12.17 - [공모주] - [공모주] 세미파이브
[공모주] 세미파이브
Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-17T11:20:00Z 2025-12-17T11:20:00Z 1 342 1956 16 4 2294 16.00 false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
2025.12.22 - [공모주 증권발행실적] - [공모주] 세미파이브 증권발행실적
[공모주] 세미파이브 증권발행실적
Sejune Park Normal Sejune Park 2 5 2025-12-22T12:15:00Z 2025-12-22T12:15:00Z 1 220 1256 10 2 1474 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
| [공모주 상장] 모티브링크 (0) | 2025.02.21 |
|---|---|
| [공모주 상장] 동국생명과학 (0) | 2025.02.18 |
| [공모주 상장] 아이에스티이, 동방메디컬, 오름테라퓨틱 (0) | 2025.02.15 |
| [공모주] 아이지넷, 피아이이 상장 (0) | 2025.02.05 |
| [공모주] 아스테라시스, 와이즈넛, 데이원컴퍼니 상장 (0) | 2025.01.25 |
댓글 영역