
| 내일은 덕양에너젠의 상장일입니다 | |||
| 에너지 기업이고, 대표 주관사는 NH,미래에셋입니다 | |||
| 공모가는 10,000원이고, 최소 청약은 20주, 최소 증거금 100,000원입니다 | |||
| 균등배정은 1.86주, 비례경쟁률은 2706 : 1 이었습니다 | |||
| 기관의 수요예측 경쟁률은 650 : 1 이었습니다 | |||
| 시가총액은 2,479억이고, 유입된 증거금은 12.7조원으로 시총대비 51배 수준이었습니다 | |||
| 확약물량은 확정 전 14%에서 확정 후 68%로 증가하였습니다 | |||
| 당일 유통물량은 17%, 410억입니다 | |||
| 유통물량 17% 중, 기존주주 물량이 약 2%이고, 공모주주 물량은 약 15%입니다 | |||
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 덕양에너젠 | ||
| 섹터 | 에너지 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 2,479 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 650 : 1 | ||
| 청약금액(원) | 25.4 조원 | ||
| 확약물량(전) | 14% | ||
| 확약물량(후) | 68% | ||
| 대표 주관사 | NH,미래에셋 | ||
| 공동 주관사 | |||
| 인수사 | |||
| 공모가 밴드 (하) | 8,500 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 10,000 | ||
| 확정 공모가 | 10,000 | ||
| 공모가 할인률 | 25% | ||
| 청약일 | 2026/1/21 | ||
| 환불일 | 2026/1/23 | ||
| 이자 | 2 일 | ||
| 상장일 | 2026/1/30 | ||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||
| 최소증거금 | 100,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 2,479 만주 | ||
| 공모주수 | 750 만주 | ||
| 신주 | 675 만주 | ||
| 구주 | 75 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 410 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 410 억 | ||
| 유통물량 비중 | 16.5% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 14.7% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 1.8% | ||
| 유입증거금(억) | 12.7 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 51배 | ||
| 균등배정 | 1.86 주 | ||
| 비례배정 | 0.00037 주 | ||
| 비례경쟁률 | 2,706 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 1,353 만원 | ||
| 특례 유형 | 해당없음 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| 락업 해제 일정 | |||
| 상장일 | 17% | ||
| 15일 | 7% | ||
| 1개월 | 2% | ||
| 2개월 | 0% | ||
| 3개월 | 5% | ||
| 6개월 | 28% | ||
| 1년 | 1% | ||
| 18개월 | 0% | ||
| 2년 | 0% | ||
| 30개월 | 40% | ||
| 3년 | 0% | ||
| 균등 배정 ▼ | |||
| 증권사 | 균등배정주 | ||
| NH투자증권 | 1.87 주 | ||
| 미래에셋증권 | 1.85 주 | ||
| 비례 배정 ▼ | |||
| 증권사 | 주당증거금 | ||
| NH투자증권 | 1,212 만원 | ||
| 미래에셋증권 | 1,494 만원 | ||
*****************************************************************************************
지난번 상장한 세미파이브는 공모가 24,000원, 상장 직후 시가 41,200원으로 약 +71% 상승,
장중 고가 약 42,200원까지 치솟았고 이후도 공모가 대비 높은 수준에서 거래되며 강세 흐름을 보이고 있습니다.
(시가총액 약 8,092억원 수준 기준)

2026.01.21 - [공모주] - [공모주] 덕양에너젠(정정)
[공모주] 덕양에너젠(정정)
에너지 기업인 덕양에너젠의 공모주 상장 정보를 정리했습니다. 덕양에너젠믐 하는 기업으로, 2025년 설립되었습니다 시가총액은 공모가 기준 2,479억, 수요예측 경쟁률은 650 : 1 입니다.주관사는
oasisonsky.com
2026.01.23 - [공모주 증권발행실적] - [공모주] 덕양에너젠 증권발행실적
[공모주] 덕양에너젠 증권발행실적
Sejune Park Normal Sejune Park 2 10 2026-01-23T11:50:00Z 2026-01-23T11:50:00Z 1 277 1585 13 3 1859 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
| [공모주] 세미파이브 상장일 (1) | 2025.12.27 |
|---|---|
| [공모주 상장] 모티브링크 (0) | 2025.02.21 |
| [공모주 상장] 동국생명과학 (0) | 2025.02.18 |
| [공모주 상장] 아이에스티이, 동방메디컬, 오름테라퓨틱 (0) | 2025.02.15 |
| [공모주] 아이지넷, 피아이이 상장 (0) | 2025.02.05 |
댓글 영역