
아이엠바이오로직스는 항체 기반 신약을 개발하는 바이오 기업으로 자가면역질환 치료제와 항체 치료제 파이프라인을 중심으로 연구개발을 진행하고 있다. 2020년 설립된 바이오 기업이며 기술특례 방식으로 코스닥 상장을 추진했다.
아이엠바이오로직스의 공모가 밴드는 19,000원~26,000원이었으며 수요예측 결과 확정 공모가는 26,000원으로 결정됐다. 상장 후 예상 시가총액은 약 3,842억 수준이다. 수요예측 경쟁률은 839대1을 기록했고 기관 의무보유 확약 비중은 76%로 나타났다.
청약 기간은 2026년 3월 11일부터 3월 12일까지이며 상장일은 2026년 3월 20일이다. 동일 청약 일정에는 메쥬, 한패스 등이 있어 청약 일정이 겹친다. 또한 상장일은 아이엠바이오로직스 단독 일정이다.
총 공모주식수는 200만 주이며 전량 신주 모집 구조다. 따라서 구주매출 없음이다. 개인 배정 물량은 약 50만 주, 기관 배정 물량은 약 150만 주로 기관 비중이 75%, 개인 비중이 25% 구조다.
상장 후 총 주식수는 약 1,478만 주이며 상장일 기준 유통 가능한 물량은 약 352만 주다. 유통물량 비중은 약 23.8%이며 유통금액은 약 916억 규모다. 공모주 물량이 약 14% 수준, 기존 주주 물량이 약 10% 수준으로 구성된다.
유통물량 비중은 25년 기준 평균과 비교하면 낮은 편은 아니지만 크게 부담되는 수준은 아니다. 상장 직후 유통 물량은 전체의 약 24% 수준이다.
락업 구조를 보면 상장일 기준 약 24%가 유통 가능하다. 이후 3개월 시점에 약 24%가 추가 해제되면서 누적 약 57%가 풀리는 구조다. 이 구간이 가장 큰 공급 구간이다. 이후 12개월 시점에 약 13%가 추가 해제되며 누적 약 80% 수준까지 확대된다. 3년 이후에는 약 20% 물량이 해제되면서 전체 물량이 시장에 풀리는 구조다.
공모 자금은 연구개발 및 운영 중심으로 사용될 계획이며 시설 투자 비중은 낮고 운영 중심 구조로 배분되어 있다.
종합하면 아이엠바이오로직스는 기술특례 상장 바이오 기업으로 기관 수요예측 경쟁률과 확약 비중이 모두 높은 편이다. 공모 구조는 100% 신주 모집이며 상장 초기 유통물량은 약 24% 수준으로 형성되어 있다. 일정 측면에서는 동일 청약 일정 종목이 존재하는 점을 확인할 필요가 있다.
| 종목 | 아이엠바이오로직스 | ||||
| 섹터 | 바이오 | ||||
| 시장구분 | 코스닥 | ||||
| 시가총액 | 3,842 억 | ||||
| 주관사 | 한국투자증권,신한투자증권 | ||||
| 설립년도 | 2020년 | ||||
| 수요예측 경쟁률 | 839 : 1 | ||||
| 특례 유형 | 기술특례 | ||||
| 대표 주관사 | 한국투자증권 | ||||
| 공동 주관사 | 신한투자증권 | ||||
| 인수사 | |||||
| 인수수수료 | 4.0% | ||||
| 청약한도 | 11,000 주 | ||||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||||
| 최소증거금 | 260,000 원 | ||||
| 수수료 | 2,000 원 | ||||
| 환매청구권 | 없음 | ||||
| * 청약한도 : 100% 기준 | |||||
| 공모가 밴드 (하) | 19,000 | ||||
| 공모가 밴드 (상) | 26,000 | ||||
| 공모가 | 26,000 | ||||
| 확약물량 | 76.0% | ||||
| 공모가 산정 기준 | PER | ||||
| 적용 기준 | 21.46 배 | ||||
| 주당 평가 가액 | 41,663 원 | ||||
| 할인률 | 38% | ||||
| 유사기업 | 대웅제약 | ||||
| HK이노엔 | |||||
| 청약일 | 2026/3/12 | ||||
| 환불일 | 2026/3/16 | ||||
| 이자 | 4 일 | ||||
| 상장일 | 2026/3/20 | ||||
| 공모주 구성 (개인/기관/우리사주) | |||||
| 공모주수 | 200 만주 | ||||
| 기관 | 150 만주 | ||||
| 개인 | 50 만주 | ||||
| 우리사주 | |||||
| 공모주 구성 (신주/구주) | |||||
| 공모주수 | 200 만주 | ||||
| 신주 | 200 만주 | ||||
| 구주매출 | |||||
![]() |
|||||
| 상장후총주식수 | 1,478 만주 | ||||
| 유통가능 확정전 | 352 만주 | ||||
| 유통금액 | 916 억 | ||||
| 유통% | 24% | ||||
| 공모주수 | 200 만주 | ||||
| 유통가능 중 공모주 | 200 만주 | ||||
| 유통공모주% | 14% | ||||
| 유통구주수량 | 152 만주 | ||||
| 유통구주% | 10% | ||||
![]() |
|||||
| 락업 해제 일정 | 물량 | 누계 | |||
| 상장일 | 352 만주 | 23.8% | 24% | ||
| 락업 15일 | 24% | ||||
| 락업 1개월 | 140 만주 | 9.5% | 33% | ||
| 락업 2개월 | 33% | ||||
| 락업 3개월 | 354 만주 | 24.0% | 57% | ||
| 락업 6개월 | 132 만주 | 8.9% | 66% | ||
| 락업 12개월 | 198 만주 | 13.4% | 80% | ||
| 락업 18개월 | 80% | ||||
| 락업 2년 | 80% | ||||
| 락업 30개월 | 80% | ||||
| 락업 3년 (이상) | 301 만주 | 20.4% | 100% | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| 자금 사용의 목적 | |||||
| 시설자금 | 15 | ||||
| 영업양수자금 | |||||
| 운영자금 | 488 | ||||
| 채무상환 | |||||
| 타법인증권취득 | |||||
| 기타 | |||||
| 합계 | 503 | ||||
![]() |
|||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| ! 핵심만 빠르게! 압축 요약 ! | |||||
| 핵심 요약 | |||||
| 종목 | 아이엠바이오로직스 | ||||
| 섹터 | 바이오 | ||||
| 시장구분 | 코스닥 | ||||
| 시가총액 | 3,842 억 | ||||
| 수요예측 경쟁률 | 839 : 1 | ||||
| 확약물량 | 76% | ||||
| 대표 주관사 | 한국투자증권 | ||||
| 공동 주관사 | 신한투자증권 | ||||
| 인수사 | |||||
| 공모가 밴드 (하) | 19,000 | ||||
| 공모가 밴드 (상) | 26,000 | ||||
| 확정 공모가 | 26,000 | ||||
| 공모가 할인률 | 38% | ||||
| 청약일 | 2026/3/12 | ||||
| 환불일 | 2026/3/16 | ||||
| 이자 | 4 일 | ||||
| 상장일 | 2026/3/20 | ||||
| 최소청약수량 | 20 주 | ||||
| 최소증거금 | 260,000 원 | ||||
| 수수료 | 2,000 원 | ||||
| 상장후총주식수 | 1,478 만주 | ||||
| 공모주수 | 200 만주 | ||||
| 신주 | 200 만주 | ||||
| 구주 | |||||
| 상장일 유통 물량 | 352 만주 | ||||
| 상장일 유통 금액 | 916 억 | ||||
| 유통물량 비중 | 23.8% | ||||
| 유통가능 공모주 비중 | 13.5% | ||||
| 유통가능 구주 비중 | 10.3% | ||||
| 특례 유형 | 기술특례 | ||||
| 환매청구권 | 없음 | ||||
| ♣ 항체 치료제 신약 개발 | |||||
| ♣ 자가면역질환 치료제 개발 | |||||
| ♣ 4일 환불 | |||||
주관사별 물량은 다음과 같습니다 |
|||||
| 증권사 | 인수수량 | 비중 | 인수금액 | 인수대가 | |
| 한국투자증권 | 140 만주 | 70% | 364.0 억 | 19.8 억 | |
| 신한투자증권 | 60 만주 | 30% | 156.0 억 | 6.7 억 | |
| 공모주식 총수 | 200 만주 | 100% | 520.0 억 | 26.5 억 | |
| 공모주 투자하는 방법 (4) (0) | 2026.03.10 |
|---|---|
| 공모주 투자하는 방법 (3) (0) | 2026.03.07 |
| [공모주] 카나프테라퓨틱스 (0) | 2026.03.05 |
| 공모주 투자하는 방법 (2) (0) | 2026.03.04 |
| 공모주 투자하는 방법 (1) (0) | 2026.03.02 |
댓글 영역