본문 바로가기

전체 글327

[공모주] 나라스페이스테크놀로지 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 1 1 2025-12-11T04:54:00Z 2025-12-11T04:55:00Z 1 233 1330 11 3 1560 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 11.
[공모주] 삼진식품 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-10T11:30:00Z 2025-12-10T11:30:00Z 1 285 1629 13 3 1911 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 10.
[공모주] 아크릴 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 2 2 2025-12-10T03:54:00Z 2025-12-10T03:54:00Z 1 217 1243 10 2 1458 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 10.
[공모주] 알지노믹스 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-08T14:04:00Z 2025-12-08T14:04:00Z 1 332 1898 15 4 2226 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 8.
[공모주] 나라스페이스테크놀로지 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-08T12:56:00Z 2025-12-08T12:56:00Z 1 315 1801 15 4 2112 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 8.
[공모주] 티엠씨 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 1 0 2025-12-08T11:22:00Z 2025-12-08T11:22:00Z 1 216 1237 10 2 1451 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 8.
Post IPO 상장 종목이 한개 뿐이어서 자금이 몰렸기 때문인지, 에임드바이오가 공모주 분위기를 훈훈하게 달구고 있습니다. 반도체 인 기가비스가 빠지고, 프로티나와 큐리오시스가 신규 편입되었습니다.기가비스의 부사장이 보유한 62만주 중 12만주를 시간외 매매도 매도했던데, 그 외에는 특이사항은 없습니다.반도체를 나쁘게 보기보다는, 큐리오시스를 기대하는게 아닌가 생각됩니다.바이오는 분야에 따라 따로 움직이고 있고, 자동차쪽의 약진이 보입니다.달바글로벌은 최근에 바닥을 다지는 듯한 분위기인데, 기관쪽에서는 연기금 외에는 좋게 보지 않는 분위기네요.어쨌든 시장 모멘텀을 민감하게 반영하고 있는 것 같습니다. 종목명비중 (금주)비중 (전주)증감씨어스테크놀로지8.81%10.31%-15%한중엔시에스8.46%6.97%21%에이피알7.. 2025. 12. 7.
12월 8일 주 공모주 일정 Sejune Park Normal Sejune Park 2 20 2025-12-06T14:24:00Z 2025-12-06T14:24:00Z 1 131 749 6 1 879 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 6.
[공모주] 이지스 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 1 1 2025-12-05T12:12:00Z 2025-12-05T12:13:00Z 1 214 1224 10 2 1436 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 5.
[공모주] 쿼드메디슨 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 1 0 2025-12-05T10:30:00Z 2025-12-05T10:31:00Z 1 216 1237 10 2 1451 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 5.
[공모주] 페스카로 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 1 1 2025-12-04T09:51:00Z 2025-12-04T09:52:00Z 1 273 1558 12 3 1828 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 4.
[공모주] 아크릴 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-03T12:25:00Z 2025-12-03T12:25:00Z 1 295 1682 14 3 1974 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 3.
[공모주] 티엠씨 Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-02T12:40:00Z 2025-12-02T12:40:00Z 1 314 1791 14 4 2101 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 2.
[공모주] 이지스 Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-02T01:48:00Z 2025-12-02T01:48:00Z 1 314 1793 14 4 2103 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 2.
[공모주] 쿼드메디슨 의료기기 기업인 쿼드메디슨의 공모주 상장 정보를 정리했습니다. 쿼드메디슨은 마이크로니들 플랫폼 기업으로, 2016년 설립되었습니다 시가총액은 공모가 기준 1,701억, 수요예측 경쟁률은 1,140 : 1 입니다. 기술특례 기업이고, 환매청구권은 없습니다 주관사는 NH투자증권이며, 최소 청약은 10주로 증거금은 75,000원입니다. 수수료는 2,000원입니다. 공모가는 상단인 15,000원으로 결정되었고, 확약물량은 17.8%입니다. PER 27배로 산정된 가격에, 할인율 19% 적용된 공모가입니다. 12월 3일 (수) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 2일 이자 부담이 있습니다. 공모주 상장일은 12월 12일(금)입니다. 공모주는 총 170만주를 모집하며, 구주 매출은 0% 입니다. 총 170만주 중.. 2025. 12. 2.