
쿼드메디슨의 증권발행실적입니다
전체 공모주 136만주를 기관 70%, 일반 5%, 우리사주 5%로 배정했습니다
증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다
균등배정은 0.14주입니다
비례경쟁률은 6,074:1로 한주당 증거금은 약 4,555 만원입니다
증거금은 시총 대비 11배 수준입니다
1개월 후엔 약32% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 32%, 550억입니다
유통물량 약 32%는 기존주주 25.7%와 공모주주 6.7%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 18%에서 최종 72%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 136 만주 | 80% | |
| 기관 | 119 만주 | 70% | |
| 일반투자자 | 9 만주 | 5% | |
| 우리사주 | 9 만주 | 5% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 30.8 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 2.6 억주 | ||
| 청약금액(원) | 3.9 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 1.9 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 11배 | ||
| 균등배정 | 0.14 주 | ||
| 비례배정 | 0.00016 주 | ||
| 비례경쟁률 | 6,074 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 4,555 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 244 만주 | 21% | 21% |
| 15일 | 20 만주 | 2% | 23% |
| 1개월 | 341 만주 | 30% | 53% |
| 2개월 | 53% | ||
| 3개월 | 100 만주 | 9% | 62% |
| 6개월 | 42 만주 | 4% | 66% |
| 1년 | 35 만주 | 3% | 69% |
| 18개월 | 69% | ||
| 2년 | 26 만주 | 2% | 71% |
| 30개월 | 71% | ||
| 3년 | 292 만주 | 26% | 97% |
![]() |
|||
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 1,134 만주 | 1,701 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 453 만주 | 679 억 | 40% |
| 유통물량 (확정후) | 367 만주 | 550 억 | 32% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 367 만주 | 550 억 | 32.3% |
| 기존주주 물량 | 291 만주 | 437 억 | 25.7% |
| 공모주 물량(확정전) | 162 만주 | 242 억 | 14.2% |
| 공모주 물량(확정후) | 76 만주 | 114 억 | 6.7% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 21 만주 | 32 억 | 18% |
| 확약물량(후) | 86 만주 | 128 억 | 72% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 쿼드메디슨 | ||
| 섹터 | 의료기기 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 1,701 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 1,140 : 1 | ||
| 확약물량 | 72% | ||
| 대표 주관사 | NH투자증권 | ||
| 공동 주관사 | 0 | ||
| 인수사 | 0 | ||
| 공모가 밴드 (하) | 12,000 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 15,000 | ||
| 확정 공모가 | 15,000 | ||
| 공모가 할인률 | 19% | ||
| 청약일 | 2025/12/3 | ||
| 환불일 | 2025/12/5 | ||
| 이자 | 2 일 | ||
| 상장일 | 2025/12/12 | ||
| 최소청약수량 | 10 주 | ||
| 최소증거금 | 75,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 1,134 만주 | ||
| 공모주수 | 170 만주 | ||
| 신주 | 170 만주 | ||
| 구주 | 0 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 367 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 550 억 | ||
| 유통물량 비중 | 32.3% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 6.7% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 25.7% | ||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ 마이크로니들(미세바늘) 기반 약물전달 플랫폼 | |||
| ♣ 차세대 약물 전달 기술 | |||
| ♣ 2일 환불 | |||
2025.12.02 - [분류 전체보기] - [공모주] 쿼드메디슨
[공모주] 쿼드메디슨
의료기기 기업인 쿼드메디슨의 공모주 상장 정보를 정리했습니다. 쿼드메디슨은 마이크로니들 플랫폼 기업으로, 2016년 설립되었습니다 시가총액은 공모가 기준 1,701억, 수요예측 경쟁률은 1,140
oasisonsky.com
| [공모주] 티엠씨 증권발행실적 (0) | 2025.12.08 |
|---|---|
| [공모주] 이지스 증권발행실적 (0) | 2025.12.05 |
| [공모주] 페스카로 증권발행실적 (0) | 2025.12.04 |
| [공모주] 에임드바이오 증권발행실적 (0) | 2025.11.26 |
| [공모주] 아로마티카 증권발행실적 (0) | 2025.11.23 |
댓글 영역