
이지스의 증권발행실적입니다
전체 공모주 150만주를 기관 75%, 일반 25%, 우리사주 0%로 배정했습니다
균등배정은 0.66주입니다
비례경쟁률은 1,092:1로 한주당 증거금은 약 819 만원입니다
증거금은 시총 대비 11배 수준입니다
1개월 후엔 약20% 물량이 추가로 풀립니다
상장일 유통물량은 20%, 280억입니다
유통물량 약 20%는 기존주주 11.4%와 공모주주 8.1%로 구성됩니다
기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 6%에서 최종 65%로 변경되었습니다
| 총공모주 | 150 만주 | 100% | |
| 기관 | 113 만주 | 75% | |
| 일반투자자 | 38 만주 | 25% | |
| 우리사주 | 0 만주 | 0% | |
![]() |
|||
| 일반투자자 청약건수 | 28.6 만건 | ||
| 일반투자자 청약수량 | 2.0 억주 | ||
| 청약금액(원) | 3.1 조원 | ||
| 유입증거금(억) | 1.5 조원 | ||
| 시총대비 증거금 | 11배 | ||
| 균등배정 | 0.66 주 | ||
| 비례배정 | 0.00092 주 | ||
| 비례경쟁률 | 1,092 : 1 | ||
| 주당증거금(만) | 819 만원 | ||
| 락업 해제 일정 | 비중 | 누계 | |
| 상장일 | 84 만주 | 9% | 9% |
| 15일 | 20 만주 | 2% | 11% |
| 1개월 | 171 만주 | 18% | 29% |
| 2개월 | 29% | ||
| 3개월 | 72 만주 | 8% | 36% |
| 6개월 | 30 만주 | 3% | 40% |
| 1년 | 7 만주 | 1% | 40% |
| 18개월 | 40% | ||
| 2년 | 40% | ||
| 30개월 | 40% | ||
| 3년 | 571 만주 | 60% | 100% |
![]() |
|||
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 상장후총주식 | 955 만주 | 1,433 억 | 100% |
| 유통물량 (확정전) | 259 만주 | 389 억 | 27% |
| 유통물량 (확정후) | 187 만주 | 280 억 | 20% |
![]() |
|||
| 구분 | 주식수 | 금액 | 비중 |
| 총유통물량 | 187 만주 | 280 억 | 19.5% |
| 기존주주 물량 | 109 만주 | 164 억 | 11.4% |
| 공모주 물량(확정전) | 150 만주 | 225 억 | 15.7% |
| 공모주 물량(확정후) | 77 만주 | 116 억 | 8.1% |
![]() |
|||
| 확약물량(전) | 7 만주 | 11 억 | 6% |
| 확약물량(후) | 73 만주 | 109 억 | 65% |
| 핵심 요약 | |||
| 종목 | 이지스 | ||
| 섹터 | 소프트웨어 | ||
| 시장구분 | 코스닥 | ||
| 시가총액 | 1,433 억 | ||
| 수요예측 경쟁률 | 1,110 : 1 | ||
| 확약물량 | 65% | ||
| 대표 주관사 | NH투자증권 | ||
| 공동 주관사 | 0 | ||
| 인수사 | 0 | ||
| 공모가 밴드 (하) | 13,000 | ||
| 공모가 밴드 (상) | 15,000 | ||
| 확정 공모가 | 15,000 | ||
| 공모가 할인률 | 17% | ||
| 청약일 | 2025/12/3 | ||
| 환불일 | 2025/12/5 | ||
| 이자 | 2 일 | ||
| 상장일 | 2025/12/11 | ||
| 최소청약수량 | 10 주 | ||
| 최소증거금 | 75,000 원 | ||
| 수수료 | 2,000 원 | ||
| 상장후총주식수 | 955 만주 | ||
| 공모주수 | 150 만주 | ||
| 신주 | 150 만주 | ||
| 구주 | 0 만주 | ||
| 상장일 유통 물량 | 187 만주 | ||
| 상장일 유통 금액 | 280 억 | ||
| 유통물량 비중 | 19.5% | ||
| 유통가능 공모주 비중 | 8.1% | ||
| 유통가능 구주 비중 | 11.4% | ||
| 특례 유형 | 기술특례상장 | ||
| 환매청구권 | 없음 | ||
| ♣ 디지털트윈(가상도시)프로그램 | |||
| ♣ 맞춤형 컴퓨터 시스템 만들기(SI 서비스) | |||
| ♣ 2일 환불 | |||
2025.12.02 - [공모주] - [공모주] 이지스
[공모주] 이지스
Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-02T01:48:00Z 2025-12-02T01:48:00Z 1 314 1793 14 4 2103 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE ..
oasisonsky.com
| [공모주] 아크릴 증권발행실적 (0) | 2025.12.10 |
|---|---|
| [공모주] 티엠씨 증권발행실적 (0) | 2025.12.08 |
| [공모주] 쿼드메디슨 증권발행실적 (0) | 2025.12.05 |
| [공모주] 페스카로 증권발행실적 (0) | 2025.12.04 |
| [공모주] 에임드바이오 증권발행실적 (0) | 2025.11.26 |
댓글 영역