본문 바로가기

공모주101

[공모주] 나라스페이스테크놀로지 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-08T12:56:00Z 2025-12-08T12:56:00Z 1 315 1801 15 4 2112 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 8.
[공모주] 아크릴 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-03T12:25:00Z 2025-12-03T12:25:00Z 1 295 1682 14 3 1974 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 3.
[공모주] 티엠씨 Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-02T12:40:00Z 2025-12-02T12:40:00Z 1 314 1791 14 4 2101 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 2.
[공모주] 이지스 Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-12-02T01:48:00Z 2025-12-02T01:48:00Z 1 314 1793 14 4 2103 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 2.
[공모주] 페스카로 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-12-01T11:03:00Z 2025-12-01T11:03:00Z 1 335 1912 15 4 2243 16.00 false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 12. 1.
[공모주] 테라뷰홀딩스 Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-11-20T15:11:00Z 2025-11-20T15:11:00Z 1 319 1820 15 4 2135 16.00 false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 21.
[공모주] 에임드바이오 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-11-20T13:28:00Z 2025-11-20T13:28:00Z 1 320 1824 15 4 2140 16.00 Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 20.
[공모주] 씨엠티엑스 Sejune Park Normal Sejune Park 2 2 2025-11-09T11:02:00Z 2025-11-09T11:02:00Z 1 344 1967 16 4 2307 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 9.
[공모주] 그린광학 그린광학의 공모주 상장 정보를 정리했습니다. 그린광학은 광학기술기업으로, 1999년 설립되었습니다 시가총액은 공모가 기준 1,872억, 수요예측 경쟁률은 962 : 1 입니다. 주관사는 신영증권이며, 최소 청약은 50주로 증거금은 400,000원입니다. 수수료는 2,000원입니다. 공모가는 상단인 16,000원으로 결정되었고, 확약물량은 65.4%입니다. PER 25배로 산정된 가격에, 할인율 25% 적용된 공모가입니다. 11월 7일 (금) 16시 청약 마감이며, 마통 사용 시 4일 이자 부담이 있습니다. 공모주 상장일은 11월 17일(월)입니다. 공모주는 총 200만주를 모집합니다.총 200만주 중, 기관물량은 75%, 개인 물량은 25%, 우리사주 물량은 0% 입니다. 총 상장예정주 1,170만주 중.. 2025. 11. 5.