본문 바로가기

공모주274

[공모주] 아로마티카 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 1 1 2025-11-23T02:24:00Z 2025-11-23T02:25:00Z 1 215 1232 10 2 1445 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 23.
[공모주] 테라뷰홀딩스 Sejune Park Normal Sejune Park 2 0 2025-11-20T15:11:00Z 2025-11-20T15:11:00Z 1 319 1820 15 4 2135 16.00 false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 21.
[공모주] 에임드바이오 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-11-20T13:28:00Z 2025-11-20T13:28:00Z 1 320 1824 15 4 2140 16.00 Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 20.
[공모주] 아로마티카 Sejune Park Normal Sejune Park 3 3 2025-11-17T14:13:00Z 2025-11-17T14:13:00Z 1 350 1997 16 4 2343 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 17.
[공모주] 비츠로넥스텍 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 2 2 2025-11-14T12:36:00Z 2025-11-14T12:36:00Z 1 274 1568 13 3 1839 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 14.
[공모주] 씨엠티엑스 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-11-13T11:37:00Z 2025-11-13T11:37:00Z 1 230 1314 10 3 1541 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 13.
[공모주] 더핑크퐁컴퍼니 증권발행실적 더핑크퐁컴퍼니의 증권발행실적입니다 전체 공모주 200만주를 기관 75%, 일반 25%, 우리사주 0%로 배정했습니다 증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다 균등배정은 0.54주입니다 비례경쟁률은 1,694:1로 한주당 증거금은 약 3,218 만원입니다 증거금은 시총 대비 15배 수준입니다 증권사별 배정 내역은 다음과 같습니다 1개월 후엔 약10% 물량이 추가로 풀립니다 상장일 유통물량은 26%, 1,436억입니다 유통물량 약 26%는 기존주주 19.9%와 공모주주 6.4%로 구성됩니다 기관물량기준 확약 비중은 수요예측 시 30%에서 최종 72%로 변경되었습니다 글로벌 콘텐츠 기업으로, 핑크퐁으로 잘 알려진 콘텐츠 기업입니다 글로벌 브랜드 사업 확장 중이나 유의미한 실적은 아직 안보입니다 지금 시장의 유동.. 2025. 11. 12.
[공모주] 그린광학 증권발행실적 Sejune Park Normal Sejune Park 2 2 2025-11-11T05:50:00Z 2025-11-11T05:50:00Z 1 214 1226 10 2 1438 16.00 false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 11.
[공모주] 비츠로넥스텍 Sejune Park Normal Sejune Park 2 1 2025-11-10T11:57:00Z 2025-11-10T11:57:00Z 1 297 1693 14 3 1987 16.00 Clean Clean false 0 2 false false false EN-US KO X-NONE .. 2025. 11. 10.